P | Pareja | P | PJ | PG | PP | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 13 | 9 | 4 | 157 | 144 | 13 | |
2º | 18 | 11 | 9 | 2 | 149 | 104 | 45 | |
3º | 14 | 11 | 7 | 4 | 141 | 125 | 16 | |
4º | 14 | 9 | 7 | 2 | 114 | 96 | 18 | |
5º | 14 | 9 | 7 | 2 | 111 | 97 | 14 | |
6º | 12 | 7 | 6 | 1 | 103 | 79 | 24 | |
7º | 10 | 10 | 5 | 5 | 114 | 116 | -2 | |
8º | 10 | 10 | 5 | 5 | 117 | 129 | -12 | |
9º | 8 | 12 | 4 | 8 | 144 | 150 | -6 | |
10º | 8 | 11 | 4 | 7 | 123 | 133 | -10 | |
11º | 8 | 8 | 4 | 4 | 85 | 79 | 6 | |
12º | 6 | 12 | 3 | 9 | 136 | 158 | -22 | |
13º | 6 | 9 | 3 | 6 | 128 | 131 | -3 | |
14º | 4 | 8 | 2 | 6 | 88 | 110 | -22 | |
15º | 0 | 10 | 0 | 10 | 77 | 136 | -59 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |