P | Pareja | P | PJ | PG | PP | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 22 | 14 | 11 | 3 | 181 | 147 | 34 | |
2º | 22 | 11 | 11 | 0 | 146 | 88 | 58 | |
3º | 20 | 13 | 10 | 3 | 170 | 134 | 36 | |
4º | 14 | 9 | 7 | 2 | 118 | 91 | 27 | |
5º | 12 | 8 | 6 | 2 | 104 | 80 | 24 | |
6º | 10 | 12 | 5 | 7 | 149 | 151 | -2 | |
7º | 8 | 10 | 4 | 6 | 106 | 119 | -13 | |
8º | 8 | 9 | 4 | 5 | 98 | 102 | -4 | |
9º | 8 | 9 | 4 | 5 | 91 | 104 | -13 | |
10º | 8 | 8 | 4 | 4 | 103 | 94 | 9 | |
11º | 6 | 10 | 3 | 7 | 94 | 115 | -21 | |
12º | 6 | 6 | 3 | 3 | 66 | 76 | -10 | |
13º | 4 | 10 | 2 | 8 | 110 | 125 | -15 | |
14º | 4 | 10 | 2 | 8 | 95 | 134 | -39 | |
15º | 4 | 9 | 2 | 7 | 73 | 102 | -29 | |
16º | 2 | 10 | 1 | 9 | 100 | 142 | -42 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |