LIGA PELOTEROS - PADELEROS

Competición de Pádel . 78 participantes
P Pareja P PJ PG PP JG JP DJ
24 12 12 0 159 91 68
16 12 8 4 148 131 17
16 10 8 2 131 94 37
16 10 8 2 125 100 25
16 9 8 1 97 59 38
10 10 5 5 112 107 5
10 9 5 4 116 111 5
6 11 3 8 108 132 -24
6 11 3 8 108 142 -34
10º 6 9 3 6 91 110 -19
11º 6 6 3 3 57 52 5
12º 4 10 2 8 93 127 -34
13º 4 9 2 7 102 122 -20
14º 0 12 0 12 88 157 -69
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.