P | Pareja | P | PJ | PG | PP | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 24 | 12 | 12 | 0 | 150 | 56 | 94 | |
2º | 14 | 10 | 7 | 3 | 124 | 105 | 19 | |
3º | 14 | 9 | 7 | 2 | 112 | 82 | 30 | |
4º | 12 | 13 | 6 | 7 | 162 | 165 | -3 | |
5º | 12 | 9 | 6 | 3 | 117 | 97 | 20 | |
6º | 10 | 13 | 5 | 8 | 150 | 174 | -24 | |
7º | 10 | 11 | 5 | 6 | 108 | 126 | -18 | |
8º | 10 | 10 | 5 | 5 | 115 | 112 | 3 | |
9º | 10 | 9 | 5 | 4 | 107 | 91 | 16 | |
10º | 10 | 6 | 5 | 1 | 71 | 44 | 27 | |
11º | 8 | 9 | 4 | 5 | 87 | 98 | -11 | |
12º | 6 | 12 | 3 | 9 | 112 | 144 | -32 | |
13º | 6 | 7 | 3 | 4 | 77 | 85 | -8 | |
14º | 4 | 10 | 2 | 8 | 97 | 140 | -43 | |
15º | 4 | 7 | 2 | 5 | 71 | 92 | -21 | |
16º | 0 | 7 | 0 | 7 | 41 | 90 | -49 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |