LIGA PELOTEROS - PADELEROS

Competición de Pádel . 78 participantes
P Pareja P PJ PG PP JG JP DJ
22 13 11 2 163 104 59
18 11 9 2 134 87 47
16 11 8 3 137 98 39
14 11 7 4 138 122 16
12 9 6 3 107 75 32
10 10 5 5 96 108 -12
10 9 5 4 102 92 10
8 8 4 4 76 80 -4
6 9 3 6 99 115 -16
10º 6 4 3 1 52 37 15
11º 4 10 2 8 87 116 -29
12º 4 8 2 6 48 87 -39
13º 0 7 0 7 56 92 -36
14º 0 7 0 7 16 84 -68
15º 0 3 0 3 33 47 -14
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.