| Partidos disputados | 5 |
| Ganados | 2 |
| Perdidos | 3 |
| Empatados | 0 |
| Sets ganados | 5 |
| Sets perdidos | 6 |
| Juegos ganados | 53 |
| Juegos perdidos | 64 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -11 |
| WO (No presentados) | 0 |
| Fase grupos: Grupo 2 | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-4 | 6-4 |
||||||||
|
6-2 |
||||||||
| Cuadro de consolación: Final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7-5 | 6-4 |
||||||||
| Puestos 9-16 Plata Masc: Cuartos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6-3 | 0-6 | 5-10
02/06/2025 21:30
|
||||||||
| Cuadro de consolación: Semifinales | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3-6 | 6-2 | 9-11
07/06/2025 11:30
|
||||||||