P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | |
2º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 13 | 15 | -2 | |
3º | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 7 | 11 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 6 | 18 | -12 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo E |
Francisco Oliete Jose Manuel Ladaga |
- | - | Total puntos: -8 |