P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | |
2º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 10 | 13 | -3 | |
3º | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 4 | 18 | -14 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo G |
Juanjo Sanchez Ricardo Rodriguez |
- | - | Total puntos: -4 |