torneos@padelzaragoza.es
876776622
Iniciar sesión
LIGA PELOTEROS - PADELEROS
Competición de Pádel . 78 participantes
Inicio
Participantes
LIGA PELOTEROS - PADELEROS (78)
Calendario / Cuadros
LIGA PELOTEROS - PADELEROS
GRUPOS
Clasificación
LIGA PELOTEROS - PADELEROS
GRUPOS
Fotos
Noticias
Archivos
Estadísticas
LIGA PELOTEROS - PADELEROS
Inicio
Participantes
LIGA PELOTEROS - PADELEROS (78)
Calendario/Cuadros
LIGA PELOTEROS - PADELEROS
GRUPOS
Clasificación
LIGA PELOTEROS - PADELEROS
GRUPOS
Fotos
Noticias
Archivos
Estadísticas
LIGA PELOTEROS - PADELEROS
GRUPOS
: CONFERENCE LEAGUE
LIGA PELOTEROS - PADELEROS . 16 participantes . Desde 03/02/2025 00:00 hasta 06/06/2025 00:00
GRUPOS
GRUPOS: SUPERLIGA
GRUPOS: CHAMPIONS LEAGUE
GRUPOS: EUROPA LEAGUE
GRUPOS: CONFERENCE LEAGUE
GRUPOS: INTERTOTO
Clasificación
Vista Lista
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(1)
Jesus Contin
Javier Rivera
6-3 | 6-1
6-4 | 6-1
6-2 | 6-1
6-1 | 6-1
6-2 | 6-1
6-3 | 6-1
4-6 | 6-3 | 6-1
6-2 | 6-2
6-2 | 6-0
7-6 | 6-3
6-1 | 6-1
7-6 | 6-2
(2)
Alex Sola
Alejandro Tornos Robledano
6-4 | 6-7 | 6-3
6-2 | 6-2
7-5 | 6-1
6-2 | 3-6 | 4-6
6-4 | 7-5
3-6 | 6-4 | 6-2
4-6 | 2-6
6-7 | 5-7
4-6 | 6-3 | 6-3
(3)
Carmelo Esquiroz
Ruben Esquiroz
6-7 | 2-6
7-5 | 6-1
7-6 | 7-5
6-4 | 7-6
3-6 | 4-6
6-2 | 3-6 | 6-4
6-4 | 6-7 | 6-1
6-2 | 6-3
6-1 | 6-0
(4)
Juanjo Serrano
Daniel Iriarte
3-6 | 1-6
4-6 | 7-6 | 3-6
7-6 | 6-2
2-6 | 6-3 | 4-6
6-4 | 1-6 | 6-2
6-2 | 6-2
5-7 | 6-4 | 4-6
3-6 | 6-3 | 2-6
4-6 | 6-4 | 6-3
6-4 | 4-6 | 7-5
2-6 | 6-7
4-6 | 6-4 | 4-6
6-1 | 7-6
(5)
Miguel Lazaro
Jesus Villacampa
4-6 | 1-6
6-2 | 3-6 | 6-4
6-1 | 2-6 | 6-1
6-3 | 6-0
4-6 | 6-4 | 4-6
3-6 | 6-3 | 6-2
4-6 | 5-7
6-1 | 2-6 | 3-6
6-2 | 6-1
(6)
Nacho Baselga
Jorge Loriente
2-6 | 1-6
2-6 | 2-6
5-7 | 1-6
4-6 | 6-1 | 2-6
1-6 | 6-2 | 1-6
6-7 | 7-6 | 5-7
6-3 | 4-6 | 0-6
3-6 | 2-6
6-7 | 3-6
7-6 | 6-4
6-4 | 6-3
6-3 | 6-0
(7)
Marcos Paricio
Jaime Puyal
1-6 | 1-6
5-7 | 1-6
6-7 | 5-7
2-6 | 2-6
7-6 | 6-7 | 7-5
7-5 | 6-7 | 3-6
4-6 | 6-4 | 2-6
2-6 | 0-6
6-4 | 4-6 | 1-6
6-4 | 7-5
(8)
Carlos Felipe
Francisco Javier García Luna
2-6 | 1-6
2-6 | 6-3 | 6-4
4-6 | 6-7
3-6 | 0-6
3-6 | 6-4 | 6-0
7-6 | 6-3
1-6 | 3-6
4-6 | 6-2 | 6-7
2-6 | 2-6
6-0 | 1-6 | 6-2
6-4 | 7-6
(9)
Adrian Bandrés
Santiago Rubio
3-6 | 1-6
7-5 | 4-6 | 6-4
2-6 | 6-4 | 5-7
4-6 | 7-5 | 4-6
2-6 | 2-6
2-6 | 4-6
6-3 | 6-4
(10)
Javier Tejero
Andres Valenzuela
6-4 | 3-6 | 1-6
4-6 | 5-7
6-3 | 6-4
6-3 | 3-6 | 6-2
6-4 | 4-6 | 6-4
6-3 | 6-2
6-7 | 3-6
6-2 | 4-6 | 7-5
6-4 | 6-3
6-3 | 6-3
(11)
Alberto Bringola
Daniel Nuviala
2-6 | 2-6
6-4 | 4-6 | 3-6
6-3 | 3-6 | 2-6
7-6 | 6-3
5-7 | 7-6 | 6-3
6-1 | 6-3
4-6 | 3-6
1-6 | 6-2 | 4-6
6-4 | 2-6 | 6-2
6-1 | 6-1
(12)
Francis Diaz Pato
Nacho Feliu
2-6 | 0-6
6-3 | 4-6 | 2-6
2-6 | 6-3 | 4-6
4-6 | 6-4 | 5-7
6-4 | 7-5
6-7 | 4-6
6-4 | 4-6 | 6-2
6-4 | 2-6 | 7-6
6-4 | 5-7 | 6-4
3-6 | 3-6
6-1 | 2-6 | 6-4
6-3 | 3-6 | 4-6
4-6 | 1-6
(13)
Carlos Aldea
Pablo Concha
6-7 | 3-6
6-4 | 6-2
6-2 | 7-6
1-6 | 6-2 | 6-3
6-2 | 6-0
6-2 | 6-2
(14)
Oscar Gracia
David Garcia
1-6 | 1-6
4-6 | 7-6 | 1-6
4-6 | 6-4 | 6-1
0-6 | 6-1 | 2-6
6-2 | 6-2
4-6 | 6-2 | 2-6
3-6 | 6-3 | 6-4
(15)
Juan Carlos Rodríguez Benítez
Lucas Ramis
6-7 | 2-6
7-6 | 7-5
2-6 | 3-6
6-4 | 4-6 | 6-4
2-6 | 1-6
4-6 | 3-6
4-6 | 6-7
6-2 | 6-4
6-4 | 6-1
(16)
Oscar Calleja
Pedro Sala Bravo De Laguna
6-4 | 3-6 | 3-6
1-6 | 0-6
1-6 | 6-7
3-6 | 0-6
4-6 | 5-7
3-6 | 4-6
1-6 | 1-6
Cargando, espere por favor...