torneos@padelzaragoza.es
876776622
Iniciar sesión
LIGA PELOTEROS - PADELEROS
Competición de Pádel . 78 participantes
Inicio
Participantes
LIGA PELOTEROS - PADELEROS (78)
Calendario / Cuadros
LIGA PELOTEROS - PADELEROS
GRUPOS
Clasificación
LIGA PELOTEROS - PADELEROS
GRUPOS
Fotos
Noticias
Archivos
Estadísticas
LIGA PELOTEROS - PADELEROS
Inicio
Participantes
LIGA PELOTEROS - PADELEROS (78)
Calendario/Cuadros
LIGA PELOTEROS - PADELEROS
GRUPOS
Clasificación
LIGA PELOTEROS - PADELEROS
GRUPOS
Fotos
Noticias
Archivos
Estadísticas
LIGA PELOTEROS - PADELEROS
GRUPOS
: INTERTOTO
LIGA PELOTEROS - PADELEROS . 15 participantes . Desde 03/02/2025 00:00 hasta 06/06/2025 00:00
GRUPOS
GRUPOS: SUPERLIGA
GRUPOS: CHAMPIONS LEAGUE
GRUPOS: EUROPA LEAGUE
GRUPOS: CONFERENCE LEAGUE
GRUPOS: INTERTOTO
Clasificación
Vista Lista
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(1)
Javier Esquiroz
Javi Esquiroz
1-6 | 0-6
4-6 | 3-6
3-6 | 5-7
6-4 | 6-2
6-2 | 6-0
7-5 | 6-4
6-7 | 6-2 | 7-6
3-6 | 1-6
3-6 | 2-6
6-3 | 2-6 | 7-6
(2)
Alberto Hernandez
David Bondia
6-1 | 6-0
6-4 | 5-7 | 6-3
6-2 | 7-5
6-0 | 6-2
6-1 | 6-3
3-6 | 6-2 | 6-4
6-2 | 6-0
4-6 | 1-6
6-2 | 6-1
0-6 | 6-0 | 6-2
6-4 | 6-7 | 6-2
2-6 | 4-6
5-7 | 6-3 | 6-4
(3)
Jose Miguel Navarro
Alberto Fernandez
4-6 | 7-5 | 3-6
6-1 | 6-2
6-0 | 6-4
7-6 | 6-2
6-7 | 6-0 | 6-3
6-2 | 6-1
1-6 | 6-4 | 6-2
3-6 | 1-6
4-6 | 5-7
6-1 | 6-4
6-1 | 6-7 | 6-3
(4)
Jorge Solanilla
Emilio Moreno
2-6 | 5-7
1-6 | 2-6
2-6 | 2-6
2-6 | 2-6
6-1 | 6-1
1-6 | 6-3 | 6-3
0-6 | 2-6
2-6 | 1-6
(5)
Javier Ezquerra
Ignacio Colmenarejo
6-4 | 6-3
0-6 | 2-6
0-6 | 4-6
6-2 | 6-2
6-4 | 6-3
3-6 | 2-6
6-7 | 6-3 | 6-2
6-7 | 5-7
(6)
Carlos Barrios Ibañez
Jorge Lisbona
6-3 | 7-5
1-6 | 3-6
6-7 | 2-6
4-6 | 3-6
3-6 | 6-7
6-2 | 6-2
6-4 | 3-6 | 2-6
6-7 | 2-6
4-6 | 3-6
5-7 | 3-6
(7)
Nacho Del Corral
Julio Bribian
4-6 | 2-6
6-3 | 2-6 | 4-6
7-6 | 0-6 | 3-6
6-2 | 6-2
6-3 | 7-6
6-2 | 6-1
7-5 | 4-6 | 6-1
7-5 | 6-2
4-6 | 3-6
(8)
Riccardo Agnello
David Sanchez
2-6 | 0-6
2-6 | 0-6
2-6 | 1-6
1-6 | 1-6
2-6 | 1-6
1-6 | 0-6
2-6 | 1-6
(9)
Cesar Domingo
Ignacio Suarez
6-4 | 6-1
6-3 | 6-2
6-2 | 3-6 | 4-6
7-5 | 2-6 | 6-2
(10)
Sergio Andrés
Miguel Jimenez
7-6 | 3-6 | 2-6
6-4 | 3-6 | 5-7
3-6 | 4-6
(11)
Raúl Sanz
Saul Pascual Gutierrez
5-7 | 4-6
2-6 | 1-6
6-1 | 4-6 | 2-6
6-1 | 3-6 | 3-6
2-6 | 2-6
5-7 | 6-4 | 1-6
2-6 | 2-6
(12)
Luis Alcober
Sergio Gracia Mateo
7-6 | 2-6 | 6-7
6-0 | 0-6 | 2-6
6-3 | 6-1
4-6 | 6-3 | 6-2
5-7 | 2-6
6-1 | 6-0
2-6 | 6-3 | 6-4
4-6 | 6-3 | 7-5
2-6 | 6-2 | 6-1
6-4 | 4-6 | 6-4
3-6 | 4-6
(13)
Nacho Lobera
Alvaro Luna
6-3 | 6-1
4-6 | 7-6 | 2-6
6-4 | 7-5
6-0 | 6-2
7-6 | 6-2
6-4 | 6-3
6-2 | 6-1
6-2 | 6-2
6-2 | 2-6 | 1-6
7-6 | 1-6 | 6-4
6-2 | 6-0
(14)
Ernesto Calvache
Javier Ros
6-3 | 6-2
6-2 | 6-4
1-6 | 4-6
6-2 | 6-1
6-4 | 6-3
6-3 | 6-4
4-6 | 6-4 | 4-6
6-7 | 6-1 | 4-6
6-2 | 6-3
(15)
Nacho Almajano Pablos
Antonio Ortiz
3-6 | 6-2 | 6-7
7-5 | 3-6 | 4-6
1-6 | 7-6 | 3-6
7-6 | 7-5
7-5 | 6-3
5-7 | 6-2 | 2-6
6-3 | 6-4
2-6 | 0-6
2-6 | 3-6
Cargando, espere por favor...