torneos@padelzaragoza.es
876776622
Iniciar sesión
Liga Peloteros y Padeleros by Agreda Global Cars | Sept 25
Competición de Pádel . 83 participantes
Patrocinadores
Inicio
Inscripción
Participantes
LIGA PELOTEROS - PADELEROS (83)
Calendario / Cuadros
LIGA PELOTEROS - PADELEROS
GRUPOS
Clasificación
LIGA PELOTEROS - PADELEROS
GRUPOS
Fotos
Noticias
Archivos
Estadísticas
LIGA PELOTEROS - PADELEROS
Inicio
Inscripción
Participantes
LIGA PELOTEROS - PADELEROS (83)
Calendario/Cuadros
LIGA PELOTEROS - PADELEROS
GRUPOS
Clasificación
LIGA PELOTEROS - PADELEROS
GRUPOS
Fotos
Noticias
Archivos
Estadísticas
LIGA PELOTEROS - PADELEROS
GRUPOS
: CONFERENCE LEAGUE
LIGA PELOTEROS - PADELEROS . 17 participantes . Desde 15/09/2025 00:00 hasta 23/01/2026 23:55
GRUPOS
GRUPOS: SUPERLIGA
GRUPOS: CHAMPIONS LEAGUE
GRUPOS: EUROPA LEAGUE
GRUPOS: CONFERENCE LEAGUE
GRUPOS: INTERTOTO
Clasificación
Vista Lista
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(1)
Joaquín Arcusa
Nacho Cazcarro
6-0 | 6-4
6-4 | 6-3
3-6 | 6-3 | 6-5
6-2 | 7-5
6-3 | 6-4
6-2 | 6-3
6-4 | 6-2
7-6 | 6-3
3-6 | 2-6
6-4 | 6-1
(2)
Sergio Florian Burguete
José Pavon Gonzalez
0-6 | 4-6
6-1 | 4-6 | 6-2
6-2 | 6-3
3-6 | 3-6
6-4 | 6-4
(3)
Jorge Vidosa
Armando Loren Albalate
1-6 | 2-6
2-6 | 5-7
6-3 | 1-6 | 5-7
7-6 | 6-4
(4)
Angel Gracia
Juan Vacas
4-6 | 3-6
6-1 | 6-2
6-4 | 6-3
6-1 | 6-3
7-5 | 6-2
6-2 | 6-4
6-2 | 7-5
6-3 | 6-0
7-5 | 6-3
6-2 | 6-1
(5)
Juanjo Serrano
Daniel Iriarte
6-3 | 3-6 | 5-6
1-6 | 6-4 | 2-6
6-2 | 7-5
4-6 | 3-6
6-3 | 6-1
6-2 | 6-0
6-4 | 4-6 | 6-4
3-6 | 7-6 | 4-6
5-7 | 6-3 | 4-6
6-3 | 7-5
4-6 | 4-6
6-2 | 6-4
(6)
Alberto Bringola Moñux
Daniel Nuviala
2-6 | 5-7
2-6 | 3-6
1-6 | 3-6
3-6 | 1-6
5-7 | 4-6
6-2 | 6-4
5-7 | 3-6
(7)
Carmelo Esquiroz
Javier Esquiroz
2-6 | 0-6
2-6 | 1-6
0-6 | 2-6
2-6 | 0-6
6-7 | 4-6
(8)
Adrián Bandrés Subiron
Gonzaga Oses
3-6 | 4-6
5-7 | 2-6
4-6 | 6-4 | 4-6
6-2 | 6-4
6-3 | 7-6
6-4 | 6-4
(9)
Marcos Paricio
Jaime Puyal
2-6 | 3-6
2-6 | 4-6
7-5 | 6-4
3-6 | 4-6
2-6 | 4-6
4-6 | 6-2 | 6-2
6-2 | 3-6 | 6-4
3-6 | 6-7
(10)
Carlos Aldea
Pablo Concha Sánchez
3-6 | 6-1 | 7-5
2-6 | 5-7
6-3 | 6-7 | 6-4
6-2 | 6-1
6-3 | 6-4
6-2 | 6-1
5-7 | 6-3 | 6-4
7-6 | 6-1
6-1 | 6-0
(11)
Carlos Felipe Del Rio
Carlos Sevillano Marin
4-6 | 2-6
6-3 | 6-3
7-5 | 3-6 | 6-4
6-0 | 6-2
6-2 | 6-4
6-4 | 6-1
6-1 | 6-3
6-1 | 6-7 | 6-4
4-6 | 3-6
6-4 | 6-3
(12)
Alberto Hernandez
David Bondia
6-7 | 3-6
6-7 | 4-6
3-6 | 0-6
3-6 | 5-7
2-6 | 4-6
6-2 | 6-0
2-6 | 4-6
6-4 | 2-6 | 2-6
2-6 | 1-6
4-6 | 1-6
4-6 | 4-6
6-4 | 6-1
(13)
Ernesto Calvache Rodríguez
Javier Ros
5-7 | 3-6
7-5 | 6-3
2-6 | 6-3 | 4-6
1-6 | 3-6
(14)
Nacho Lobera
Alvaro Luna
7-6 | 6-4
6-3 | 7-6
1-6 | 7-6 | 4-6
6-4 | 6-4
4-6 | 6-4 | 6-7
(15)
Juan Carlos Rodríguez Benítez
Lucas Matias Ramis Costa
6-3 | 6-2
4-6 | 4-6
6-4 | 6-4
7-5 | 3-6 | 4-6
6-4 | 6-3
6-4 | 4-6 | 7-6
6-3 | 6-1
(16)
Nacho Alonso Novellón
Miguel Garcia Cascan
2-6 | 1-6
3-6 | 6-7
6-7 | 1-6
4-6 | 3-6
4-6 | 1-6
(17)
Francis Diaz Pato
Nacho Feliu
4-6 | 1-6
2-6 | 4-6
4-6 | 4-6
1-6 | 0-6
3-6 | 1-6
Patrocinadores
Ver todos
Cargando...
Cargando...
Espere por favor.