Liga Peloteros y Padeleros by Agreda Global Cars | Sept 25

Competición de Pádel . 83 participantes
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Alberto Monterde 22 21 218 211 0 0 7 16 8 8 0 7 9 5 3 2 6 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Mendez Maluenda 22 21 218 211 0 0 7 16 8 8 0 7 9 5 3 2 6 0 0 0 0 0 0 0
David Lopez 21 17 181 161 0 0 20 16 9 7 0 8 8 4 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Enrique Miguel 21 17 181 161 0 0 20 16 9 7 0 8 8 4 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Frances 21 19 193 184 0 0 9 17 9 8 0 8 9 4 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Jose Angel Pastor 21 19 193 184 0 0 9 17 9 8 0 8 9 4 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Juan Bosco Molina Salinero 27 10 198 153 0 0 45 16 13 3 0 8 8 6 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Amezaga 27 10 198 153 0 0 45 16 13 3 0 8 8 6 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Iñigo Perez 19 19 193 189 0 0 4 15 7 8 0 7 8 3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Santi Castillo Martinez 19 19 193 189 0 0 4 15 7 8 0 7 8 3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Mikel Arza 20 20 197 203 0 0 -6 16 8 8 0 8 8 3 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Juan Ortega 20 20 197 203 0 0 -6 16 8 8 0 8 8 3 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Angel Bielsa 15 19 156 159 0 0 -3 15 7 8 0 7 8 3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Jon Falces Delgado 15 19 156 159 0 0 -3 15 7 8 0 7 8 3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Sierra 16 25 170 211 0 0 -41 16 6 10 0 9 7 4 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Yus Hernando 16 25 170 211 0 0 -41 16 6 10 0 9 7 4 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Beltran 30 12 234 165 0 0 69 18 14 4 0 9 9 8 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Víctor Baldellou 30 12 234 165 0 0 69 18 14 4 0 9 9 8 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Fonsi 20 18 192 181 0 0 11 15 7 8 0 8 7 5 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Pérez 20 18 192 181 0 0 11 15 7 8 0 8 7 5 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Lobera Mayoral 23 15 193 156 0 0 37 17 10 7 0 8 9 5 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Angel Estaban Prieto 23 15 193 156 0 0 37 17 10 7 0 8 9 5 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Emiliano Marcen 11 25 147 194 0 0 -47 15 4 11 0 8 7 2 2 6 5 0 0 0 0 0 0 0
Javier Allué Campo 11 25 147 194 0 0 -47 15 4 11 0 8 7 2 2 6 5 0 0 0 0 0 0 0
Luis Arilla 13 25 159 190 0 0 -31 16 5 11 0 8 8 2 3 6 5 0 0 0 0 0 0 0
Diego Romea 13 25 159 190 0 0 -31 16 5 11 0 8 8 2 3 6 5 0 0 0 0 0 0 0
Jose Antonio Royo 9 26 137 192 0 0 -55 15 3 12 0 8 7 1 2 7 5 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Olmos Moro 9 26 137 192 0 0 -55 15 3 12 0 8 7 1 2 7 5 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Gracia 33 6 230 155 0 0 75 18 17 1 0 10 8 10 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Diego Simon 33 6 230 155 0 0 75 18 17 1 0 10 8 10 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Angel Lopez 6 29 104 193 0 0 -89 15 1 14 0 8 7 1 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0
Jose Luis 6 29 104 193 0 0 -89 15 1 14 0 8 7 1 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0
Ramon Esteve 11 21 145 169 0 0 -24 14 5 9 0 6 8 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Fidel Contreras 11 21 145 169 0 0 -24 14 5 9 0 6 8 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Marco Franco Burillo 8 26 114 192 0 0 -78 14 2 12 0 7 7 1 1 6 6 0 0 0 0 0 0 0
Héctor Jiménez Aparicio 8 26 114 192 0 0 -78 14 2 12 0 7 7 1 1 6 6 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Suarez 6 26 134 184 0 0 -50 14 2 12 0 7 7 1 1 6 6 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Pascual 6 26 134 184 0 0 -50 14 2 12 0 7 7 1 1 6 6 0 0 0 0 0 0 0
Gerardo Mendez Jimenez 16 17 147 165 0 0 -18 14 7 7 0 6 8 3 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Héctor Contreras Mompel 16 17 147 165 0 0 -18 14 7 7 0 6 8 3 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Iriarte 8 25 136 182 0 0 -46 15 2 13 0 7 8 1 1 6 7 0 0 0 0 0 0 0
David Flavian 8 25 136 182 0 0 -46 15 2 13 0 7 8 1 1 6 7 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Olmo 21 16 189 160 0 0 29 15 8 7 0 9 6 3 5 6 1 0 0 0 0 0 0 0
Borja Cantalapiedra 21 16 189 160 0 0 29 15 8 7 0 9 6 3 5 6 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Molina 26 9 189 137 0 0 52 16 13 3 0 8 8 6 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Gerardo Lanau 26 9 189 137 0 0 52 16 13 3 0 8 8 6 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Suarez 24 7 173 128 0 0 45 14 11 3 0 6 8 5 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Aguado Companys 24 7 173 128 0 0 45 14 11 3 0 6 8 5 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Embarba 14 23 171 197 0 0 -26 15 5 10 0 8 7 2 3 6 4 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Blanco 14 23 171 197 0 0 -26 15 5 10 0 8 7 2 3 6 4 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carrillo 14 21 159 178 0 0 -19 14 5 9 0 8 6 2 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0
Jose Mari Gracia Fernandez 14 21 159 178 0 0 -19 14 5 9 0 8 6 2 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Garcia 25 8 184 116 0 0 68 14 12 2 0 7 7 7 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Rosell 25 8 184 116 0 0 68 14 12 2 0 7 7 7 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Moreno 26 3 172 114 0 0 58 14 13 1 0 7 7 6 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Perez 26 3 172 114 0 0 58 14 13 1 0 7 7 6 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Beltran 18 18 163 167 0 0 -4 15 8 7 0 8 7 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Raul Peligero 18 18 163 167 0 0 -4 15 8 7 0 8 7 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Flamarique 15 16 148 153 0 0 -5 14 6 8 0 7 7 3 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Bruno Vazquez 15 16 148 153 0 0 -5 14 6 8 0 7 7 3 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Laseca 23 18 222 206 0 0 16 16 10 6 0 8 8 5 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Chico Serrano 23 18 222 206 0 0 16 16 10 6 0 8 8 5 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Domingo 9 27 149 202 0 0 -53 15 2 13 0 8 7 2 0 6 7 0 0 0 0 0 0 0
Victor Gracia Castan 9 27 149 202 0 0 -53 15 2 13 0 8 7 2 0 6 7 0 0 0 0 0 0 0
Andres Valenzuela 7 23 111 170 0 0 -59 13 2 11 0 6 7 1 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0
Javier Tejero Gimeno 7 23 111 170 0 0 -59 13 2 11 0 6 7 1 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0
Jonas Casabiel 24 9 173 138 0 0 35 14 11 3 0 6 8 5 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Lazaro 24 9 173 138 0 0 35 14 11 3 0 6 8 5 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Laseca 19 17 163 162 0 0 1 15 8 7 0 8 7 5 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Kike Gonzalez 19 17 163 162 0 0 1 15 8 7 0 8 7 5 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Muñio 23 18 199 178 0 0 21 17 10 7 0 7 10 4 6 3 4 0 0 0 0 0 0 0
David Muñio 23 18 199 178 0 0 21 17 10 7 0 7 10 4 6 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Pibe 20 17 188 162 0 0 26 16 8 8 0 8 8 5 3 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Castellanos 20 17 188 162 0 0 26 16 8 8 0 8 8 5 3 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Dimas Repolles 25 14 210 172 0 0 38 17 12 5 0 9 8 6 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Triviño 25 14 210 172 0 0 38 17 12 5 0 9 8 6 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Lazaro 15 20 163 182 0 0 -19 14 5 9 0 6 8 3 2 3 6 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Villacampa 15 20 163 182 0 0 -19 14 5 9 0 6 8 3 2 3 6 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Muñoz 23 15 193 158 0 0 35 16 10 6 0 9 7 4 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Ramos 23 15 193 158 0 0 35 16 10 6 0 9 7 4 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0
Victor Gracia 14 20 146 165 0 0 -19 15 6 9 0 7 8 3 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Alex Ramo 14 20 146 165 0 0 -19 15 6 9 0 7 8 3 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Sanclemente 4 28 90 186 0 0 -96 15 2 13 0 8 7 2 0 6 7 0 0 0 0 0 0 0
David Jimenez Cabello 4 28 90 186 0 0 -96 15 2 13 0 8 7 2 0 6 7 0 0 0 0 0 0 0
Alex Sola 11 27 156 195 0 0 -39 16 3 13 0 8 8 3 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Tornos Robledano 11 27 156 195 0 0 -39 16 3 13 0 8 8 3 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Burdio 25 11 188 140 0 0 48 15 12 3 0 8 7 6 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Moreno Azze 25 11 188 140 0 0 48 15 12 3 0 8 7 6 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0
David Blas 18 15 163 150 0 0 13 13 8 5 0 7 6 3 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Minguez 18 15 163 150 0 0 13 13 8 5 0 7 6 3 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Gerardo Posa 26 12 194 169 0 0 25 15 12 3 0 7 8 4 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Chema Armentia 26 12 194 169 0 0 25 15 12 3 0 7 8 4 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Contin 18 7 137 92 0 0 45 12 9 3 0 7 5 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Rivera 18 7 137 92 0 0 45 12 9 3 0 7 5 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Sevillano Marin 20 15 165 148 0 0 17 15 9 6 0 7 8 2 7 5 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Felipe Del Rio 20 15 165 148 0 0 17 15 9 6 0 7 8 2 7 5 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Hernandez 5 24 109 165 0 0 -56 14 2 12 0 8 6 1 1 7 5 0 0 0 0 0 0 0
David Bondia 5 24 109 165 0 0 -56 14 2 12 0 8 6 1 1 7 5 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Bringola Moñux 13 19 138 159 0 0 -21 14 6 8 0 6 8 1 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Nuviala 13 19 138 159 0 0 -21 14 6 8 0 6 8 1 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Lobera 11 16 117 145 0 0 -28 11 3 8 0 6 5 1 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Luna 11 16 117 145 0 0 -28 11 3 8 0 6 5 1 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Adrián Bandrés Subiron 20 17 176 161 0 0 15 16 9 7 0 7 9 4 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Gonzaga Oses 20 17 176 161 0 0 15 16 9 7 0 7 9 4 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Garcia Cascan 2 20 72 133 0 0 -61 10 0 10 0 3 7 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Alonso Novellón 2 20 72 133 0 0 -61 10 0 10 0 3 7 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Aldea 25 12 198 147 0 0 51 16 12 4 0 7 9 5 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Concha Sánchez 25 12 198 147 0 0 51 16 12 4 0 7 9 5 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carlos Rodríguez Benítez 24 7 175 118 0 0 57 14 11 3 0 8 6 7 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Lucas Matias Ramis Costa 24 7 175 118 0 0 57 14 11 3 0 8 6 7 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Vidosa 9 21 108 160 0 0 -52 13 3 10 0 7 6 1 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0
Armando Loren Albalate 9 21 108 160 0 0 -52 13 3 10 0 7 6 1 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0
Juanjo Serrano 17 13 157 141 0 0 16 12 7 5 0 6 6 1 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Iriarte 17 13 157 141 0 0 16 12 7 5 0 6 6 1 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Paricio 15 21 165 174 0 0 -9 15 7 8 0 8 7 2 5 6 2 0 0 0 0 0 0 0
Jaime Puyal 15 21 165 174 0 0 -9 15 7 8 0 8 7 2 5 6 2 0 0 0 0 0 0 0
Javier Ros 10 16 114 133 0 0 -19 12 4 8 0 6 6 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Ernesto Calvache Rodríguez 10 16 114 133 0 0 -19 12 4 8 0 6 6 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Cazcarro 26 3 169 102 0 0 67 14 13 1 0 7 7 6 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Joaquín Arcusa 26 3 169 102 0 0 67 14 13 1 0 7 7 6 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Angel Gracia 26 2 167 77 0 0 90 14 13 1 0 8 6 8 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Vacas 26 2 167 77 0 0 90 14 13 1 0 8 6 8 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Feliu 7 26 114 187 0 0 -73 14 2 12 0 8 6 1 1 7 5 0 0 0 0 0 0 0
Francis Diaz Pato 7 26 114 187 0 0 -73 14 2 12 0 8 6 1 1 7 5 0 0 0 0 0 0 0
Emilio Moreno 6 20 94 140 0 0 -46 11 1 10 0 6 5 1 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Solanilla 6 20 94 140 0 0 -46 11 1 10 0 6 5 1 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Jose Miguel Navarro 19 27 211 226 0 0 -15 19 7 12 0 9 10 3 4 6 6 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Monge Arribas 19 27 211 226 0 0 -15 19 7 12 0 9 10 3 4 6 6 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Loriente 27 17 221 198 0 0 23 18 12 6 0 10 8 8 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Jose Descartín Blesa 27 17 221 198 0 0 23 18 12 6 0 10 8 8 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Raul Lagunas Moreno 27 10 199 133 0 0 66 17 13 4 0 8 9 6 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Victor Azparren 27 10 199 133 0 0 66 17 13 4 0 8 9 6 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Moreno 20 19 182 181 0 0 1 16 9 7 0 7 9 5 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Maza 20 19 182 181 0 0 1 16 9 7 0 7 9 5 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Casado Cisneros 17 11 147 115 0 0 32 13 8 5 0 5 8 4 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Rogelio Calderón Sánchez 17 11 147 115 0 0 32 13 8 5 0 5 8 4 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Saúl Pascual Gutiérrez 24 16 199 163 0 0 36 18 11 7 0 9 9 5 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Victor Anzar 24 16 199 163 0 0 36 18 11 7 0 9 9 5 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Joaquin Martínez Delgado 26 16 202 177 0 0 25 18 11 7 0 9 9 5 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Sánchez López 26 16 202 177 0 0 25 18 11 7 0 9 9 5 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Ortiz 22 21 211 199 0 0 12 19 10 9 0 10 9 4 6 6 3 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Lisbona 22 21 211 199 0 0 12 19 10 9 0 10 9 4 6 6 3 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Baselga 28 3 179 93 0 0 86 14 14 0 0 8 6 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bosco Calatayud Baselga 28 3 179 93 0 0 86 14 14 0 0 8 6 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio Bribian 20 19 174 181 0 0 -7 17 9 8 0 7 10 4 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Del Corral 20 19 174 181 0 0 -7 17 9 8 0 7 10 4 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Andrés Andreu 8 23 108 166 0 0 -58 14 3 11 0 7 7 1 2 6 5 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Jimenez 8 23 108 166 0 0 -58 14 3 11 0 7 7 1 2 6 5 0 0 0 0 0 0 0
Cesar Domingo 27 13 214 160 0 0 54 17 12 5 0 9 8 6 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Ignacio Suarez 27 13 214 160 0 0 54 17 12 5 0 9 8 6 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Luis Alcober 13 25 160 190 0 0 -30 16 5 11 0 7 9 3 2 4 7 0 0 0 0 0 0 0
Raul Martinez Sanchez 13 25 160 190 0 0 -30 16 5 11 0 7 9 3 2 4 7 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Fernandez Fortun 24 13 183 139 0 0 44 17 11 6 0 8 9 6 5 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Ángel Almalé 24 13 183 139 0 0 44 17 11 6 0 8 9 6 5 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Javier Ezquerra 10 22 138 182 0 0 -44 14 4 10 0 8 6 2 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0
Philippe Putoud 10 22 138 182 0 0 -44 14 4 10 0 8 6 2 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0
David Sanchez 0 18 39 110 0 0 -71 9 0 9 0 5 4 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Fuertes Rios 0 18 39 110 0 0 -71 9 0 9 0 5 4 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Barrios Ibañez 4 29 79 186 0 0 -107 15 1 14 0 8 7 0 1 8 6 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Romeo 4 29 79 186 0 0 -107 15 1 14 0 8 7 0 1 8 6 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
GlobalCars