Liga Peloteros y Padeleros by Agreda Global Cars | Sept 25

Competición de Pádel . 83 participantes
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Alberto Monterde 22 19 211 198 0 0 13 15 8 7 0 7 8 5 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Mendez Maluenda 22 19 211 198 0 0 13 15 8 7 0 7 8 5 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0
David Lopez 21 15 176 149 0 0 27 15 9 6 0 8 7 4 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Enrique Miguel 21 15 176 149 0 0 27 15 9 6 0 8 7 4 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Frances 19 16 175 159 0 0 16 15 8 7 0 7 8 3 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Jose Angel Pastor 19 16 175 159 0 0 16 15 8 7 0 7 8 3 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Juan Bosco Molina Salinero 26 8 185 140 0 0 45 15 13 2 0 8 7 6 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Amezaga 26 8 185 140 0 0 45 15 13 2 0 8 7 6 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Iñigo Perez 19 19 193 189 0 0 4 15 7 8 0 7 8 3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Santi Castillo Martinez 19 19 193 189 0 0 4 15 7 8 0 7 8 3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Mikel Arza 20 18 191 191 0 0 0 15 8 7 0 8 7 3 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Juan Ortega 20 18 191 191 0 0 0 15 8 7 0 8 7 3 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Angel Bielsa 15 19 156 159 0 0 -3 15 7 8 0 7 8 3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Jon Falces Delgado 15 19 156 159 0 0 -3 15 7 8 0 7 8 3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Sierra 14 24 152 200 0 0 -48 15 5 10 0 8 7 3 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Yus Hernando 14 24 152 200 0 0 -48 15 5 10 0 8 7 3 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Beltran 25 12 204 150 0 0 54 15 12 3 0 7 8 6 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Víctor Baldellou 25 12 204 150 0 0 54 15 12 3 0 7 8 6 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Fonsi 20 18 192 181 0 0 11 15 7 8 0 8 7 5 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Pérez 20 18 192 181 0 0 11 15 7 8 0 8 7 5 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Lobera Mayoral 21 13 175 138 0 0 37 15 9 6 0 7 8 4 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Angel Estaban Prieto 21 13 175 138 0 0 37 15 9 6 0 7 8 4 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Emiliano Marcen 11 25 147 194 0 0 -47 15 4 11 0 8 7 2 2 6 5 0 0 0 0 0 0 0
Javier Allué Campo 11 25 147 194 0 0 -47 15 4 11 0 8 7 2 2 6 5 0 0 0 0 0 0 0
Luis Arilla 12 23 144 173 0 0 -29 15 5 10 0 7 8 2 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Diego Romea 12 23 144 173 0 0 -29 15 5 10 0 7 8 2 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Jose Antonio Royo 9 26 137 192 0 0 -55 15 3 12 0 8 7 1 2 7 5 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Olmos Moro 9 26 137 192 0 0 -55 15 3 12 0 8 7 1 2 7 5 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Gracia 29 5 202 138 0 0 64 15 14 1 0 7 8 7 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Diego Simon 29 5 202 138 0 0 64 15 14 1 0 7 8 7 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Angel Lopez 6 29 104 193 0 0 -89 15 1 14 0 8 7 1 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0
Jose Luis 6 29 104 193 0 0 -89 15 1 14 0 8 7 1 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0
Ramon Esteve 11 21 145 169 0 0 -24 14 5 9 0 6 8 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Fidel Contreras 11 21 145 169 0 0 -24 14 5 9 0 6 8 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Marco Franco Burillo 8 26 114 192 0 0 -78 14 2 12 0 7 7 1 1 6 6 0 0 0 0 0 0 0
Héctor Jiménez Aparicio 8 26 114 192 0 0 -78 14 2 12 0 7 7 1 1 6 6 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Suarez 6 26 134 184 0 0 -50 14 2 12 0 7 7 1 1 6 6 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Pascual 6 26 134 184 0 0 -50 14 2 12 0 7 7 1 1 6 6 0 0 0 0 0 0 0
Gerardo Mendez Jimenez 16 17 147 165 0 0 -18 14 7 7 0 6 8 3 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Héctor Contreras Mompel 16 17 147 165 0 0 -18 14 7 7 0 6 8 3 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Iriarte 8 25 136 182 0 0 -46 14 2 12 0 6 8 1 1 5 7 0 0 0 0 0 0 0
David Flavian 8 25 136 182 0 0 -46 14 2 12 0 6 8 1 1 5 7 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Olmo 20 14 176 143 0 0 33 14 8 6 0 8 6 3 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0
Borja Cantalapiedra 20 14 176 143 0 0 33 14 8 6 0 8 6 3 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Molina 22 8 160 118 0 0 42 14 11 3 0 8 6 6 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Gerardo Lanau 22 8 160 118 0 0 42 14 11 3 0 8 6 6 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Suarez 24 7 173 128 0 0 45 14 11 3 0 6 8 5 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Aguado Companys 24 7 173 128 0 0 45 14 11 3 0 6 8 5 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Embarba 12 22 154 183 0 0 -29 14 4 10 0 7 7 1 3 6 4 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Blanco 12 22 154 183 0 0 -29 14 4 10 0 7 7 1 3 6 4 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carrillo 14 21 159 178 0 0 -19 14 5 9 0 8 6 2 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0
Jose Mari Gracia Fernandez 14 21 159 178 0 0 -19 14 5 9 0 8 6 2 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Garcia 25 8 184 116 0 0 68 14 12 2 0 7 7 7 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Rosell 25 8 184 116 0 0 68 14 12 2 0 7 7 7 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Moreno 26 3 172 114 0 0 58 14 13 1 0 7 7 6 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Perez 26 3 172 114 0 0 58 14 13 1 0 7 7 6 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Beltran 18 16 159 155 0 0 4 14 8 6 0 7 7 4 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Raul Peligero 18 16 159 155 0 0 4 14 8 6 0 7 7 4 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Flamarique 15 16 148 153 0 0 -5 14 6 8 0 7 7 3 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Bruno Vazquez 15 16 148 153 0 0 -5 14 6 8 0 7 7 3 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Laseca 20 15 194 175 0 0 19 14 9 5 0 8 6 5 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Chico Serrano 20 15 194 175 0 0 19 14 9 5 0 8 6 5 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Domingo 9 27 149 202 0 0 -53 15 2 13 0 8 7 2 0 6 7 0 0 0 0 0 0 0
Victor Gracia Castan 9 27 149 202 0 0 -53 15 2 13 0 8 7 2 0 6 7 0 0 0 0 0 0 0
Andres Valenzuela 7 23 111 170 0 0 -59 13 2 11 0 6 7 1 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0
Javier Tejero Gimeno 7 23 111 170 0 0 -59 13 2 11 0 6 7 1 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0
Jonas Casabiel 24 9 173 138 0 0 35 14 11 3 0 6 8 5 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Lazaro 24 9 173 138 0 0 35 14 11 3 0 6 8 5 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Laseca 19 17 163 162 0 0 1 15 8 7 0 8 7 5 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Kike Gonzalez 19 17 163 162 0 0 1 15 8 7 0 8 7 5 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Muñio 20 15 170 148 0 0 22 15 9 6 0 7 8 4 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0
David Muñio 20 15 170 148 0 0 22 15 9 6 0 7 8 4 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Pibe 19 15 179 146 0 0 33 15 8 7 0 8 7 5 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Castellanos 19 15 179 146 0 0 33 15 8 7 0 8 7 5 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Dimas Repolles 23 13 194 163 0 0 31 15 10 5 0 8 7 5 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Triviño 23 13 194 163 0 0 31 15 10 5 0 8 7 5 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Lazaro 13 19 147 170 0 0 -23 13 4 9 0 5 8 2 2 3 6 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Villacampa 13 19 147 170 0 0 -23 13 4 9 0 5 8 2 2 3 6 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Muñoz 22 13 180 143 0 0 37 15 10 5 0 8 7 4 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Ramos 22 13 180 143 0 0 37 15 10 5 0 8 7 4 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Victor Gracia 14 20 146 165 0 0 -19 15 6 9 0 7 8 3 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Alex Ramo 14 20 146 165 0 0 -19 15 6 9 0 7 8 3 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Sanclemente 4 28 90 186 0 0 -96 15 2 13 0 8 7 2 0 6 7 0 0 0 0 0 0 0
David Jimenez Cabello 4 28 90 186 0 0 -96 15 2 13 0 8 7 2 0 6 7 0 0 0 0 0 0 0
Alex Sola 9 26 142 182 0 0 -40 15 2 13 0 7 8 2 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Tornos Robledano 9 26 142 182 0 0 -40 15 2 13 0 7 8 2 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Burdio 25 11 188 140 0 0 48 15 12 3 0 8 7 6 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Moreno Azze 25 11 188 140 0 0 48 15 12 3 0 8 7 6 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0
David Blas 18 15 163 150 0 0 13 13 8 5 0 7 6 3 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Minguez 18 15 163 150 0 0 13 13 8 5 0 7 6 3 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Gerardo Posa 26 12 194 169 0 0 25 15 12 3 0 7 8 4 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Chema Armentia 26 12 194 169 0 0 25 15 12 3 0 7 8 4 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Contin 18 7 137 92 0 0 45 12 9 3 0 7 5 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Rivera 18 7 137 92 0 0 45 12 9 3 0 7 5 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Sevillano Marin 19 13 156 133 0 0 23 14 9 5 0 6 8 2 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Felipe Del Rio 19 13 156 133 0 0 23 14 9 5 0 6 8 2 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Hernandez 5 24 109 165 0 0 -56 14 2 12 0 8 6 1 1 7 5 0 0 0 0 0 0 0
David Bondia 5 24 109 165 0 0 -56 14 2 12 0 8 6 1 1 7 5 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Bringola Moñux 13 19 138 159 0 0 -21 14 6 8 0 6 8 1 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Nuviala 13 19 138 159 0 0 -21 14 6 8 0 6 8 1 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Lobera 11 16 117 145 0 0 -28 11 3 8 0 6 5 1 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Luna 11 16 117 145 0 0 -28 11 3 8 0 6 5 1 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Adrián Bandrés Subiron 17 14 149 136 0 0 13 14 8 6 0 7 7 4 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Gonzaga Oses 17 14 149 136 0 0 13 14 8 6 0 7 7 4 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Garcia Cascan 2 20 72 133 0 0 -61 10 0 10 0 3 7 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Alonso Novellón 2 20 72 133 0 0 -61 10 0 10 0 3 7 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Aldea 22 10 172 126 0 0 46 14 11 3 0 7 7 5 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Concha Sánchez 22 10 172 126 0 0 46 14 11 3 0 7 7 5 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carlos Rodríguez Benítez 24 7 175 118 0 0 57 14 11 3 0 8 6 7 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Lucas Matias Ramis Costa 24 7 175 118 0 0 57 14 11 3 0 8 6 7 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Vidosa 9 21 108 160 0 0 -52 13 3 10 0 7 6 1 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0
Armando Loren Albalate 9 21 108 160 0 0 -52 13 3 10 0 7 6 1 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0
Juanjo Serrano 17 13 157 141 0 0 16 12 7 5 0 6 6 1 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Iriarte 17 13 157 141 0 0 16 12 7 5 0 6 6 1 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Paricio 15 19 158 161 0 0 -3 14 7 7 0 7 7 2 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Jaime Puyal 15 19 158 161 0 0 -3 14 7 7 0 7 7 2 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Javier Ros 8 16 101 125 0 0 -24 11 3 8 0 5 6 1 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Ernesto Calvache Rodríguez 8 16 101 125 0 0 -24 11 3 8 0 5 6 1 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Cazcarro 26 3 169 102 0 0 67 14 13 1 0 7 7 6 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Joaquín Arcusa 26 3 169 102 0 0 67 14 13 1 0 7 7 6 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Angel Gracia 26 2 167 77 0 0 90 14 13 1 0 8 6 8 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Vacas 26 2 167 77 0 0 90 14 13 1 0 8 6 8 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Feliu 7 24 108 175 0 0 -67 13 2 11 0 7 6 1 1 6 5 0 0 0 0 0 0 0
Francis Diaz Pato 7 24 108 175 0 0 -67 13 2 11 0 7 6 1 1 6 5 0 0 0 0 0 0 0
Emilio Moreno 6 20 94 140 0 0 -46 11 1 10 0 6 5 1 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Solanilla 6 20 94 140 0 0 -46 11 1 10 0 6 5 1 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Jose Miguel Navarro 15 25 178 204 0 0 -26 16 5 11 0 8 8 2 3 6 5 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Monge Arribas 15 25 178 204 0 0 -26 16 5 11 0 8 8 2 3 6 5 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Loriente 25 15 206 179 0 0 27 16 11 5 0 9 7 7 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Jose Descartín Blesa 25 15 206 179 0 0 27 16 11 5 0 9 7 7 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Raul Lagunas Moreno 27 10 199 133 0 0 66 17 13 4 0 8 9 6 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Victor Azparren 27 10 199 133 0 0 66 17 13 4 0 8 9 6 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Moreno 20 17 174 168 0 0 6 15 9 6 0 7 8 5 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Maza 20 17 174 168 0 0 6 15 9 6 0 7 8 5 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Casado Cisneros 17 11 147 115 0 0 32 13 8 5 0 5 8 4 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Rogelio Calderón Sánchez 17 11 147 115 0 0 32 13 8 5 0 5 8 4 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Saúl Pascual Gutiérrez 24 14 199 151 0 0 48 17 11 6 0 8 9 5 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Victor Anzar 24 14 199 151 0 0 48 17 11 6 0 8 9 5 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Joaquin Martínez Delgado 20 16 166 165 0 0 1 15 8 7 0 8 7 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Sánchez López 20 16 166 165 0 0 1 15 8 7 0 8 7 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Ortiz 20 19 189 178 0 0 11 17 9 8 0 9 8 3 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Lisbona 20 19 189 178 0 0 11 17 9 8 0 9 8 3 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Baselga 28 3 179 93 0 0 86 14 14 0 0 8 6 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bosco Calatayud Baselga 28 3 179 93 0 0 86 14 14 0 0 8 6 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio Bribian 20 17 167 168 0 0 -1 16 9 7 0 7 9 4 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Del Corral 20 17 167 168 0 0 -1 16 9 7 0 7 9 4 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Andrés Andreu 8 23 108 166 0 0 -58 14 3 11 0 7 7 1 2 6 5 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Jimenez 8 23 108 166 0 0 -58 14 3 11 0 7 7 1 2 6 5 0 0 0 0 0 0 0
Cesar Domingo 27 13 214 160 0 0 54 17 12 5 0 9 8 6 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Ignacio Suarez 27 13 214 160 0 0 54 17 12 5 0 9 8 6 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Luis Alcober 13 25 160 190 0 0 -30 16 5 11 0 7 9 3 2 4 7 0 0 0 0 0 0 0
Raul Martinez Sanchez 13 25 160 190 0 0 -30 16 5 11 0 7 9 3 2 4 7 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Fernandez Fortun 24 11 179 127 0 0 52 16 11 5 0 7 9 6 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Ángel Almalé 24 11 179 127 0 0 52 16 11 5 0 7 9 6 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Javier Ezquerra 10 22 138 182 0 0 -44 14 4 10 0 8 6 2 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0
Philippe Putoud 10 22 138 182 0 0 -44 14 4 10 0 8 6 2 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0
David Sanchez 0 18 39 110 0 0 -71 9 0 9 0 5 4 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Fuertes Rios 0 18 39 110 0 0 -71 9 0 9 0 5 4 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Barrios Ibañez 4 29 79 186 0 0 -107 15 1 14 0 8 7 0 1 8 6 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Romeo 4 29 79 186 0 0 -107 15 1 14 0 8 7 0 1 8 6 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
GlobalCars