Liga Peloteros y Padeleros by Agreda Global Cars | Sept 25

Competición de Pádel . 83 participantes
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Alberto Monterde 10 12 98 106 0 0 -8 8 3 5 0 4 4 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Mendez Maluenda 10 12 98 106 0 0 -8 8 3 5 0 4 4 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
David Lopez 7 14 86 99 0 0 -13 8 2 6 0 5 3 1 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Enrique Miguel 7 14 86 99 0 0 -13 8 2 6 0 5 3 1 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Frances 7 11 78 89 0 0 -11 7 2 5 0 2 5 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Jose Angel Pastor 7 11 78 89 0 0 -11 7 2 5 0 2 5 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Juan Bosco Molina Salinero 18 3 124 83 0 0 41 9 9 0 0 5 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Amezaga 18 3 124 83 0 0 41 9 9 0 0 5 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Beltran 21 9 168 123 0 0 45 12 10 2 0 6 6 6 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Víctor Baldellou 21 9 168 123 0 0 45 12 10 2 0 6 6 6 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Fonsi 11 7 96 78 0 0 18 7 4 3 0 5 2 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Pérez 11 7 96 78 0 0 18 7 4 3 0 5 2 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Lobera Mayoral 15 11 131 110 0 0 21 11 6 5 0 6 5 4 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Angel Estaban Prieto 15 11 131 110 0 0 21 11 6 5 0 6 5 4 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Emiliano Marcen 8 13 94 106 0 0 -12 9 4 5 0 6 3 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Allué Campo 8 13 94 106 0 0 -12 9 4 5 0 6 3 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Arilla 8 9 76 74 0 0 2 7 3 4 0 3 4 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Diego Romea 8 9 76 74 0 0 2 7 3 4 0 3 4 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Jacobo Hoyos Igartua 4 13 60 95 0 0 -35 7 1 6 0 3 4 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Jose Antonio Royo 4 13 60 95 0 0 -35 7 1 6 0 3 4 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Gracia 18 1 114 69 0 0 45 9 9 0 0 4 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Simon 18 1 114 69 0 0 45 9 9 0 0 4 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Angel Lopez 5 17 73 120 0 0 -47 9 1 8 0 3 6 1 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0
Jose Luis 5 17 73 120 0 0 -47 9 1 8 0 3 6 1 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0
Angel Bielsa 6 10 67 83 0 0 -16 7 3 4 0 3 4 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Jon Falces Delgado 6 10 67 83 0 0 -16 7 3 4 0 3 4 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Iñigo Perez 10 13 114 121 0 0 -7 8 3 5 0 4 4 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Santi Castillo Martinez 10 13 114 121 0 0 -7 8 3 5 0 4 4 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Mikel Arza 7 10 81 89 0 0 -8 6 2 4 0 3 3 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Ortega 7 10 81 89 0 0 -8 6 2 4 0 3 3 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Sierra 7 9 70 85 0 0 -15 6 3 3 0 3 3 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Yus Hernando 7 9 70 85 0 0 -15 6 3 3 0 3 3 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Ramon Esteve 7 13 89 99 0 0 -10 9 3 6 0 4 5 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Fidel Contreras 7 13 89 99 0 0 -10 9 3 6 0 4 5 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Marco Franco Burillo 4 16 71 118 0 0 -47 8 0 8 0 4 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Héctor Jiménez Aparicio 4 16 71 118 0 0 -47 8 0 8 0 4 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Molina 16 6 119 87 0 0 32 10 8 2 0 6 4 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Gerardo Lanau 16 6 119 87 0 0 32 10 8 2 0 6 4 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Suarez 13 5 102 84 0 0 18 8 6 2 0 2 6 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Aguado Companys 13 5 102 84 0 0 18 8 6 2 0 2 6 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Embarba 7 9 69 84 0 0 -15 7 3 4 0 3 4 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Blanco 7 9 69 84 0 0 -15 7 3 4 0 3 4 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carrillo 8 12 89 105 0 0 -16 8 3 5 0 4 4 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Jose Mari Gracia Fernandez 8 12 89 105 0 0 -16 8 3 5 0 4 4 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Suarez 5 16 93 119 0 0 -26 9 2 7 0 4 5 1 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Pascual 5 16 93 119 0 0 -26 9 2 7 0 4 5 1 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Iriarte 4 16 78 116 0 0 -38 9 1 8 0 3 6 0 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0
David Flavian 4 16 78 116 0 0 -38 9 1 8 0 3 6 0 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Flamarique 6 6 58 57 0 0 1 6 3 3 0 3 3 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Bruno Vazquez 6 6 58 57 0 0 1 6 3 3 0 3 3 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Gerardo Mendez Jimenez 3 9 46 68 0 0 -22 5 1 4 0 2 3 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Héctor Contreras Mompel 3 9 46 68 0 0 -22 5 1 4 0 2 3 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Olmo 13 6 99 73 0 0 26 8 6 2 0 4 4 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Borja Cantalapiedra 13 6 99 73 0 0 26 8 6 2 0 4 4 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Garcia 14 5 107 70 0 0 37 8 7 1 0 5 3 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Rosell 14 5 107 70 0 0 37 8 7 1 0 5 3 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Moreno 26 1 168 103 0 0 65 13 13 0 0 7 6 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Perez 26 1 168 103 0 0 65 13 13 0 0 7 6 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Beltran 10 12 98 106 0 0 -8 9 4 5 0 6 3 3 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Raul Peligero 10 12 98 106 0 0 -8 9 4 5 0 6 3 3 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Benaul 2 4 30 35 0 0 -5 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Lacambra 2 4 30 35 0 0 -5 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Laseca 10 12 122 114 0 0 8 9 4 5 0 6 3 3 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Chico Serrano 10 12 122 114 0 0 8 9 4 5 0 6 3 3 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Domingo 5 14 71 108 0 0 -37 8 1 7 0 5 3 1 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Victor Gracia Castan 5 14 71 108 0 0 -37 8 1 7 0 5 3 1 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Andres Valenzuela 7 17 97 134 0 0 -37 10 2 8 0 4 6 1 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Javier Tejero Gimeno 7 17 97 134 0 0 -37 10 2 8 0 4 6 1 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Jonas Casabiel 19 5 133 98 0 0 35 11 9 2 0 5 6 5 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Lazaro 19 5 133 98 0 0 35 11 9 2 0 5 6 5 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Laseca 9 10 78 82 0 0 -4 8 4 4 0 5 3 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Kike Gonzalez 9 10 78 82 0 0 -4 8 4 4 0 5 3 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Dimas Repolles 13 6 109 79 0 0 30 8 6 2 0 4 4 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Triviño 13 6 109 79 0 0 30 8 6 2 0 4 4 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Lazaro 4 10 60 80 0 0 -20 6 1 5 0 3 3 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Villacampa 4 10 60 80 0 0 -20 6 1 5 0 3 3 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Ramos 10 4 80 52 0 0 28 8 7 1 0 3 5 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Muñoz 10 4 80 52 0 0 28 8 7 1 0 3 5 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Victor Gracia 12 16 116 133 0 0 -17 12 5 7 0 6 6 2 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Alex Ramo 12 16 116 133 0 0 -17 12 5 7 0 6 6 2 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Burdio 11 6 91 69 0 0 22 7 5 2 0 6 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Moreno Azze 11 6 91 69 0 0 22 7 5 2 0 6 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
David Blas 8 8 79 77 0 0 2 8 4 4 0 4 4 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Minguez 8 8 79 77 0 0 2 8 4 4 0 4 4 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Gerardo Posa 19 9 141 126 0 0 15 11 9 2 0 5 6 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Chema Armentia 19 9 141 126 0 0 15 11 9 2 0 5 6 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Contin 10 3 71 37 0 0 34 6 5 1 0 3 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Rivera 10 3 71 37 0 0 34 6 5 1 0 3 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pibe 11 6 92 66 0 0 26 8 5 3 0 4 4 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Castellanos 11 6 92 66 0 0 26 8 5 3 0 4 4 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Muñio 10 10 95 90 0 0 5 9 4 5 0 3 6 1 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0
David Muñio 10 10 95 90 0 0 5 9 4 5 0 3 6 1 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Sanclemente 0 16 36 97 0 0 -61 8 0 8 0 4 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
David Jimenez Cabello 0 16 36 97 0 0 -61 8 0 8 0 4 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Alex Sola 4 12 63 84 0 0 -21 8 1 7 0 4 4 1 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Tornos Robledano 4 12 63 84 0 0 -21 8 1 7 0 4 4 1 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Sevillano Marin 16 6 119 81 0 0 38 10 8 2 0 5 5 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Felipe Del Rio 16 6 119 81 0 0 38 10 8 2 0 5 5 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Hernandez 5 20 92 134 0 0 -42 12 2 10 0 6 6 0 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0
David Bondia 5 20 92 134 0 0 -42 12 2 10 0 6 6 0 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0
Adrián Bandrés Subiron 7 6 65 64 0 0 1 6 3 3 0 5 1 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Gonzaga Oses 7 6 65 64 0 0 1 6 3 3 0 5 1 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Garcia Cascan 0 10 31 62 0 0 -31 5 0 5 0 1 4 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Alonso Novellón 0 10 31 62 0 0 -31 5 0 5 0 1 4 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Aldea 16 5 119 74 0 0 45 9 8 1 0 5 4 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Concha Sánchez 16 5 119 74 0 0 45 9 8 1 0 5 4 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carlos Rodríguez Benítez 11 5 87 69 0 0 18 7 5 2 0 2 5 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Lucas Matias Ramis Costa 11 5 87 69 0 0 18 7 5 2 0 2 5 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Vidosa 3 6 35 51 0 0 -16 4 1 3 0 1 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Armando Loren Albalate 3 6 35 51 0 0 -16 4 1 3 0 1 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Juanjo Serrano 16 13 145 130 0 0 15 12 6 6 0 8 4 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Iriarte 16 13 145 130 0 0 15 12 6 6 0 8 4 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Paricio 6 12 77 92 0 0 -15 8 3 5 0 3 5 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Jaime Puyal 6 12 77 92 0 0 -15 8 3 5 0 3 5 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Javier Ros 3 6 37 48 0 0 -11 4 1 3 0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Ernesto Calvache Rodríguez 3 6 37 48 0 0 -11 4 1 3 0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Carmelo Esquiroz 0 10 19 61 0 0 -42 5 0 5 0 3 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Javier Esquiroz 0 10 19 61 0 0 -42 5 0 5 0 3 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Angel Gracia 18 2 118 60 0 0 58 10 9 1 0 6 4 6 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Vacas 18 2 118 60 0 0 58 10 9 1 0 6 4 6 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Lobera 8 4 66 62 0 0 4 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Luna 8 4 66 62 0 0 4 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Bringola Moñux 2 12 49 81 0 0 -32 7 1 6 0 4 3 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Nuviala 2 12 49 81 0 0 -32 7 1 6 0 4 3 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Florian Burguete 6 5 50 46 0 0 4 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
José Pavon Gonzalez 6 5 50 46 0 0 4 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Cazcarro 18 3 118 76 0 0 42 10 9 1 0 3 7 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Joaquín Arcusa 18 3 118 76 0 0 42 10 9 1 0 3 7 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Feliu 0 10 24 60 0 0 -36 5 0 5 0 3 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Francis Diaz Pato 0 10 24 60 0 0 -36 5 0 5 0 3 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Emilio Moreno 5 10 64 76 0 0 -12 6 1 5 0 3 3 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Solanilla 5 10 64 76 0 0 -12 6 1 5 0 3 3 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Jose Miguel Navarro 9 14 105 116 0 0 -11 9 3 6 0 4 5 2 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Monge Arribas 9 14 105 116 0 0 -11 9 3 6 0 4 5 2 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Moreno 10 13 98 111 0 0 -13 9 4 5 0 5 4 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Maza 10 13 98 111 0 0 -13 9 4 5 0 5 4 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Casado Cisneros 13 6 104 74 0 0 30 8 6 2 0 3 5 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Rogelio Calderón Sánchez 13 6 104 74 0 0 30 8 6 2 0 3 5 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Ortiz 13 17 137 146 0 0 -9 13 6 7 0 8 5 3 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Lisbona 13 17 137 146 0 0 -9 13 6 7 0 8 5 3 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Baselga 16 2 105 60 0 0 45 8 8 0 0 3 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bosco Calatayud Baselga 16 2 105 60 0 0 45 8 8 0 0 3 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio Bribian 12 9 96 95 0 0 1 9 6 3 0 2 7 2 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Del Corral 12 9 96 95 0 0 1 9 6 3 0 2 7 2 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Andrés Andreu 5 5 45 48 0 0 -3 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Jimenez 5 5 45 48 0 0 -3 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Ezquerra 4 14 75 105 0 0 -30 8 1 7 0 6 2 1 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Philippe Putoud 4 14 75 105 0 0 -30 8 1 7 0 6 2 1 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Raul Lagunas Moreno 21 5 145 85 0 0 60 12 10 2 0 7 5 6 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Victor Azparren 21 5 145 85 0 0 60 12 10 2 0 7 5 6 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Riccardo Agnello 1 14 40 90 0 0 -50 7 0 7 0 5 2 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0
David Sanchez 1 14 40 90 0 0 -50 7 0 7 0 5 2 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Cesar Domingo 10 10 101 95 0 0 6 8 4 4 0 4 4 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Ignacio Suarez 10 10 101 95 0 0 6 8 4 4 0 4 4 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Alcober 11 12 106 103 0 0 3 9 4 5 0 4 5 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Luis Carramiñana 11 12 106 103 0 0 3 9 4 5 0 4 5 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Joaquin Martínez Delgado 8 7 71 77 0 0 -6 6 3 3 0 2 4 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Sánchez López 8 7 71 77 0 0 -6 6 3 3 0 2 4 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Raúl Sanz 8 4 61 46 0 0 15 6 4 2 0 4 2 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Saúl Pascual Gutiérrez 8 4 61 46 0 0 15 6 4 2 0 4 2 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Fernandez Fortun 13 4 92 55 0 0 37 8 6 2 0 3 5 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Ángel Almalé 13 4 92 55 0 0 37 8 6 2 0 3 5 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Loriente 9 6 80 72 0 0 8 6 4 2 0 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Descartín Blesa 9 6 80 72 0 0 8 6 4 2 0 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Barrios Ibañez 3 19 52 123 0 0 -71 10 1 9 0 5 5 0 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Romeo 3 19 52 123 0 0 -71 10 1 9 0 5 5 0 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
GlobalCars