| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 20 | 12 | 10 | 2 | 21 | 5 | 16 | |
| 2º | 16 | 8 | 8 | 0 | 16 | 2 | 14 | |
| 3º | 12 | 13 | 6 | 7 | 13 | 17 | -4 | |
| 4º | 12 | 9 | 6 | 3 | 12 | 9 | 3 | |
| 5º | 12 | 8 | 6 | 2 | 13 | 4 | 9 | |
| 6º | 12 | 8 | 6 | 2 | 13 | 6 | 7 | |
| 7º | 8 | 9 | 4 | 5 | 11 | 12 | -1 | |
| 8º | 8 | 9 | 4 | 5 | 10 | 13 | -3 | |
| 9º | 8 | 8 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 | |
| 10º | 8 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | |
| 11º | 7 | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | |
| 12º | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 14 | -5 | |
| 13º | 6 | 6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | |
| 14º | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 15º | 2 | 10 | 1 | 9 | 3 | 19 | -16 | |
| 16º | 2 | 8 | 1 | 7 | 4 | 14 | -10 | |
| 17º | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 10 | -5 | |
| 18º | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 14 | -13 |
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| INTERTOTO |
Jorge Loriente Jose Descartín Blesa |
Por tener jugados menos de 5 partidos a fecha 07/11/25 | - | Total puntos: -1 |
| INTERTOTO |
Sergio Andrés Andreu Miguel Jimenez |
Por tener jugados menos de 5 partidos a fecha 07/11/25 | - | Total puntos: -1 |