| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 27 | 14 | 14 | 0 | 28 | 3 | 25 | |
| 2º | 26 | 17 | 13 | 4 | 27 | 10 | 17 | |
| 3º | 24 | 17 | 12 | 5 | 27 | 13 | 14 | |
| 4º | 22 | 17 | 11 | 6 | 24 | 14 | 10 | |
| 5º | 22 | 16 | 11 | 5 | 24 | 11 | 13 | |
| 6º | 21 | 16 | 11 | 5 | 25 | 15 | 10 | |
| 7º | 18 | 17 | 9 | 8 | 20 | 19 | 1 | |
| 8º | 18 | 15 | 9 | 6 | 20 | 17 | 3 | |
| 9º | 17 | 16 | 9 | 7 | 20 | 17 | 3 | |
| 10º | 16 | 13 | 8 | 5 | 17 | 11 | 6 | |
| 11º | 15 | 15 | 8 | 7 | 20 | 16 | 4 | |
| 12º | 10 | 16 | 5 | 11 | 15 | 25 | -10 | |
| 13º | 10 | 16 | 5 | 11 | 13 | 25 | -12 | |
| 14º | 7 | 14 | 4 | 10 | 10 | 22 | -12 | |
| 15º | 3 | 14 | 3 | 11 | 8 | 23 | -15 | |
| 16º | 2 | 15 | 1 | 14 | 4 | 29 | -25 | |
| 17º | 2 | 11 | 1 | 10 | 6 | 20 | -14 | |
| 18º | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 18 | -18 |
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| INTERTOTO |
Jorge Loriente Jose Descartín Blesa |
Por tener jugados menos de 5 partidos a fecha 07/11/25 | - | Total puntos: -1 |
| INTERTOTO |
Sergio Andrés Andreu Miguel Jimenez |
Por tener jugados menos de 5 partidos a fecha 07/11/25 | - | Total puntos: -1 |
| INTERTOTO |
Nacho Baselga Bosco Calatayud Baselga |
Por no haber jugado 1 partido que les quedaba | - | Total puntos: -1 |
| INTERTOTO |
Philippe Putoud Javier Ezquerra |
Por no haber jugado 1 partido | - | Total puntos: -1 |
| INTERTOTO |
Sergio Andrés Andreu Miguel Jimenez |
Por no haber disputado 2 partidos | - | Total puntos: -2 |
| INTERTOTO |
Nacho Del Corral Julio Bribian |
Por no haber disputado 1 partido | - | Total puntos: -1 |
| INTERTOTO |
Daniel Sánchez López Joaquin Martínez Delgado |
Por no haber jugado 1 partido | - | Total puntos: -1 |