| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 28 | 15 | 14 | 1 | 28 | 7 | 21 | 189 | 124 | 65 | |
| 2º | 22 | 16 | 11 | 5 | 27 | 15 | 12 | 216 | 183 | 33 | |
| 3º | 22 | 15 | 11 | 4 | 23 | 12 | 11 | 180 | 140 | 40 | |
| 4º | 20 | 16 | 10 | 6 | 23 | 17 | 6 | 212 | 177 | 35 | |
| 5º | 20 | 16 | 10 | 6 | 22 | 18 | 4 | 200 | 185 | 15 | |
| 6º | 20 | 14 | 10 | 4 | 23 | 12 | 11 | 190 | 151 | 39 | |
| 7º | 18 | 15 | 9 | 6 | 21 | 16 | 5 | 184 | 165 | 19 | |
| 7º | 18 | 15 | 9 | 6 | 21 | 16 | 5 | 182 | 164 | 18 | |
| 8º | 14 | 16 | 7 | 9 | 15 | 20 | -5 | 146 | 175 | -29 | |
| 9º | 12 | 16 | 6 | 10 | 14 | 22 | -8 | 158 | 184 | -26 | |
| 10º | 12 | 15 | 6 | 9 | 17 | 22 | -5 | 177 | 191 | -14 | |
| 11º | 10 | 16 | 5 | 11 | 17 | 23 | -6 | 174 | 197 | -23 | |
| 12º | 10 | 16 | 5 | 11 | 16 | 24 | -8 | 186 | 212 | -26 | |
| 13º | 10 | 16 | 5 | 11 | 13 | 24 | -11 | 152 | 185 | -33 | |
| 14º | 10 | 15 | 5 | 10 | 14 | 21 | -7 | 149 | 170 | -21 | |
| 15º | 7 | 14 | 4 | 10 | 12 | 22 | -10 | 143 | 174 | -31 | |
| 16º | 6 | 14 | 3 | 11 | 8 | 23 | -15 | 108 | 169 | -61 |
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| CHAMPIONS LEAGUE |
Pablo Burdio Santiago Ruiz |
NO LLEGAR AL MÍNIMO DE 6 PARTIDOS EL 27 DE MARZO. | - | Total puntos: -1 |