Liga Peloteros y Padeleros by Agreda Global Cars | Febrero 26

Competición de Pádel . 85 participantes
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Juan Ortega 2 10 47 66 0 0 -19 5 0 5 0 4 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0
David Domenech 2 10 47 66 0 0 -19 5 0 5 0 4 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Moreno 8 12 104 114 0 0 -10 8 3 5 0 3 5 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Javier Montero Villacampa 8 12 104 114 0 0 -10 8 3 5 0 3 5 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Pérez 10 18 123 151 0 0 -28 11 3 8 0 5 6 1 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Héctor García 10 18 123 151 0 0 -28 11 3 8 0 5 6 1 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Mario González Monzón 12 10 109 106 0 0 3 9 6 3 0 4 5 2 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Jon Falces Delgado 12 10 109 106 0 0 3 9 6 3 0 4 5 2 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Lobera Mayoral 13 10 127 114 0 0 13 9 5 4 0 4 5 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Agustín Marco 13 10 127 114 0 0 13 9 5 4 0 4 5 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Iñigo Perez Ezquerro 13 8 114 90 0 0 24 9 6 3 0 4 5 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Santi Castillo Martinez 13 8 114 90 0 0 24 9 6 3 0 4 5 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Frances 10 6 86 74 0 0 12 7 5 2 0 3 4 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Raúl Valenzuela 10 6 86 74 0 0 12 7 5 2 0 3 4 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Suarez 8 16 87 122 0 0 -35 9 2 7 0 5 4 1 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Aguado Companys 8 16 87 122 0 0 -35 9 2 7 0 5 4 1 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Diego Simon 18 2 119 74 0 0 45 9 9 0 0 6 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Gracia 18 2 119 74 0 0 45 9 9 0 0 6 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Garcia 10 12 88 108 0 0 -20 10 4 6 0 6 4 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Víctor Arribas 10 12 88 108 0 0 -20 10 4 6 0 6 4 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Mendez Maluenda 7 14 99 110 0 0 -11 10 3 7 0 4 6 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Luis Arilla 7 14 99 110 0 0 -11 10 3 7 0 4 6 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Juan Bosco Molina Salinero 7 3 57 45 0 0 12 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Amezaga 7 3 57 45 0 0 12 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Beltran 12 7 100 79 0 0 21 8 6 2 0 2 6 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Víctor Baldellou 12 7 100 79 0 0 21 8 6 2 0 2 6 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
David Lopez 13 4 98 72 0 0 26 8 6 2 0 5 3 5 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Enrique Miguel 13 4 98 72 0 0 26 8 6 2 0 5 3 5 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Angel Bielsa 11 7 104 87 0 0 17 8 5 3 0 4 4 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Diego Aranda 11 7 104 87 0 0 17 8 5 3 0 4 4 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Molina 8 14 91 116 0 0 -25 9 3 6 0 4 5 2 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Gerardo Lanau 8 14 91 116 0 0 -25 9 3 6 0 4 5 2 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Sierra 4 13 70 95 0 0 -25 7 1 6 0 4 3 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Toño 4 13 70 95 0 0 -25 7 1 6 0 4 3 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Emiliano Marcen 22 15 195 161 0 0 34 15 10 5 0 8 7 6 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Javier Allué Campo 22 15 195 161 0 0 34 15 10 5 0 8 7 6 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Embarba 11 12 109 108 0 0 1 9 4 5 0 5 4 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Blanco 11 12 109 108 0 0 1 9 4 5 0 5 4 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Beltran 18 10 143 123 0 0 20 11 8 3 0 5 6 3 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Diego Romea 18 10 143 123 0 0 20 11 8 3 0 5 6 3 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Garcia Moreno 9 12 90 98 0 0 -8 9 3 6 0 4 5 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Bazaco 9 12 90 98 0 0 -8 9 3 6 0 4 5 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Flamarique 15 10 129 113 0 0 16 9 6 3 0 6 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Bruno Vazquez 15 10 129 113 0 0 16 9 6 3 0 6 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Dimas Repolles 7 11 79 97 0 0 -18 8 3 5 0 2 6 0 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Triviño 7 11 79 97 0 0 -18 8 3 5 0 2 6 0 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Angel Lopez 11 13 110 120 0 0 -10 11 5 6 0 6 5 4 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0
José Pavón 11 13 110 120 0 0 -10 11 5 6 0 6 5 4 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Gerardo Mendez Jimenez 10 10 99 94 0 0 5 8 4 4 0 5 3 2 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Héctor Contreras Mompel 10 10 99 94 0 0 5 8 4 4 0 5 3 2 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Laseca 13 8 118 99 0 0 19 8 5 3 0 5 3 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Chico Serrano 13 8 118 99 0 0 19 8 5 3 0 5 3 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Ramon Esteve 11 17 132 153 0 0 -21 11 3 8 0 6 5 2 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Fidel Contreras 11 17 132 153 0 0 -21 11 3 8 0 6 5 2 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Gerardo Posa 7 15 91 116 0 0 -25 9 2 7 0 4 5 0 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Chema Armentia 7 15 91 116 0 0 -25 9 2 7 0 4 5 0 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Muñio 9 13 95 106 0 0 -11 10 4 6 0 4 6 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0
David Muñio 9 13 95 106 0 0 -11 10 4 6 0 4 6 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Juanma Urzola 13 13 123 121 0 0 2 11 6 5 0 6 5 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Araiz 13 13 123 121 0 0 2 11 6 5 0 6 5 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Olmo 13 8 105 85 0 0 20 9 6 3 0 5 4 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Borja Cantalapiedra 13 8 105 85 0 0 20 9 6 3 0 5 4 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Ignacio Algas 18 4 122 82 0 0 40 9 9 0 0 4 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Dominguez Blanco 18 4 122 82 0 0 40 9 9 0 0 4 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonas Casabiel 4 12 52 85 0 0 -33 7 1 6 0 3 4 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Lazaro 4 12 52 85 0 0 -33 7 1 6 0 3 4 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Santiago Ruiz 3 11 54 85 0 0 -31 6 1 5 0 2 4 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Burdio 3 11 54 85 0 0 -31 6 1 5 0 2 4 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Suarez 17 5 125 70 0 0 55 9 8 1 0 5 4 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Pascual 17 5 125 70 0 0 55 9 8 1 0 5 4 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Laseca 14 10 115 111 0 0 4 10 6 4 0 7 3 6 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Kike Gonzalez 14 10 115 111 0 0 4 10 6 4 0 7 3 6 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Iriarte 14 9 125 105 0 0 20 9 6 3 0 5 4 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
David Flavian 14 9 125 105 0 0 20 9 6 3 0 5 4 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Angel Gracia 10 15 112 124 0 0 -12 10 3 7 0 4 6 2 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Juan Vacas 10 15 112 124 0 0 -12 10 3 7 0 4 6 2 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Héctor Jiménez Aparicio 17 6 123 81 0 0 42 9 8 1 0 4 5 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Trasobares 17 6 123 81 0 0 42 9 8 1 0 4 5 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
David Blas 19 15 162 157 0 0 5 14 8 6 0 6 8 4 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Luis Minguez 19 15 162 157 0 0 5 14 8 6 0 6 8 4 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Pibe 4 14 69 97 0 0 -28 8 1 7 0 5 3 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Castellanos 4 14 69 97 0 0 -28 8 1 7 0 5 3 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Victor Gomez Gállego 12 4 93 60 0 0 33 7 6 1 0 4 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Garcia Martin 12 4 93 60 0 0 33 7 6 1 0 4 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Lazaro 7 12 86 103 0 0 -17 7 1 6 0 3 4 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Villacampa 7 12 86 103 0 0 -17 7 1 6 0 3 4 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carlos Rodríguez Benítez 11 15 109 134 0 0 -25 10 4 6 0 5 5 3 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Lucas Matias Ramis Costa 11 15 109 134 0 0 -25 10 4 6 0 5 5 3 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Victor Gracia 6 6 57 60 0 0 -3 6 3 3 0 5 1 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Alex Ramo 6 6 57 60 0 0 -3 6 3 3 0 5 1 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Aldea 9 10 85 93 0 0 -8 8 4 4 0 4 4 3 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Concha Sánchez 9 10 85 93 0 0 -8 8 4 4 0 4 4 3 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Cazcarro 5 16 83 119 0 0 -36 10 2 8 0 4 6 1 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Joaquín Arcusa 5 16 83 119 0 0 -36 10 2 8 0 4 6 1 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Contin 13 4 93 66 0 0 27 7 6 1 0 3 4 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Rivera 13 4 93 66 0 0 27 7 6 1 0 3 4 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Ramos 12 6 97 76 0 0 21 7 6 1 0 3 4 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Muñoz Ballestín 12 6 97 76 0 0 21 7 6 1 0 3 4 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alex Sola 4 13 70 96 0 0 -26 7 1 6 0 3 4 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Tornos Robledano 4 13 70 96 0 0 -26 7 1 6 0 3 4 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Agreda Dueso 2 16 55 107 0 0 -52 8 0 8 0 3 5 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0
José Morente 2 16 55 107 0 0 -52 8 0 8 0 3 5 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Sevillano Marin 11 10 113 97 0 0 16 9 5 4 0 5 4 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Felipe Del Rio 11 10 113 97 0 0 16 9 5 4 0 5 4 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Luna 6 4 59 53 0 0 6 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Bergua 6 4 59 53 0 0 6 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Andres Valenzuela 13 7 110 93 0 0 17 9 6 3 0 6 3 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Tejero Gimeno 13 7 110 93 0 0 17 9 6 3 0 6 3 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Ros 8 9 89 85 0 0 4 7 3 4 0 3 4 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Ernesto Calvache Rodríguez 8 9 89 85 0 0 4 7 3 4 0 3 4 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Paricio 7 12 83 98 0 0 -15 8 2 6 0 4 4 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Jaime Puyal 7 12 83 98 0 0 -15 8 2 6 0 4 4 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Cesar Domingo 11 11 105 104 0 0 1 10 5 5 0 4 6 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Ignacio Suarez 11 11 105 104 0 0 1 10 5 5 0 4 6 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Victor Gracia Castan 14 2 92 48 0 0 44 7 7 0 0 3 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristobal Nieto 14 2 92 48 0 0 44 7 7 0 0 3 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Vidosa 6 12 64 95 0 0 -31 7 2 5 0 3 4 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Armando Loren Albalate 6 12 64 95 0 0 -31 7 2 5 0 3 4 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Bringola Moñux 16 3 115 84 0 0 31 8 8 0 0 5 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Nuviala 16 3 115 84 0 0 31 8 8 0 0 5 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raul Lagunas Moreno 14 17 136 148 0 0 -12 12 5 7 0 6 6 2 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Victor Azparren 14 17 136 148 0 0 -12 12 5 7 0 6 6 2 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Juanjo Serrano 12 10 109 100 0 0 9 10 5 5 0 6 4 2 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Iriarte Garcia 12 10 109 100 0 0 9 10 5 5 0 6 4 2 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Joaquin Martínez Delgado 8 12 89 110 0 0 -21 8 3 5 0 6 2 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Sánchez López 8 12 89 110 0 0 -21 8 3 5 0 6 2 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Sanclemente 11 9 98 90 0 0 8 8 5 3 0 3 5 1 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0
David Jimenez Cabello 11 9 98 90 0 0 8 8 5 3 0 3 5 1 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Adrián Bandrés Subiron 15 7 118 90 0 0 28 8 7 1 0 2 6 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gonzaga Oses 15 7 118 90 0 0 28 8 7 1 0 2 6 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Hernandez 3 18 79 123 0 0 -44 9 0 9 0 5 4 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0
David Bondia 3 18 79 123 0 0 -44 9 0 9 0 5 4 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Baselga 12 8 109 93 0 0 16 8 5 3 0 4 4 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Bosco Calatayud Baselga 12 8 109 93 0 0 16 8 5 3 0 4 4 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Estefan Gomez 0 16 40 97 0 0 -57 8 0 8 0 3 5 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Luis Pascual 0 16 40 97 0 0 -57 8 0 8 0 3 5 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Emilio Moreno 5 14 65 98 0 0 -33 8 1 7 0 6 2 1 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Luis Alcober 5 14 65 98 0 0 -33 8 1 7 0 6 2 1 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Francis Diaz Pato 20 2 129 71 0 0 58 10 10 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerardo Vicente Perez 20 2 129 71 0 0 58 10 10 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Miguel Navarro 15 11 134 123 0 0 11 11 7 4 0 6 5 3 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Ezquerra 15 11 134 123 0 0 11 11 7 4 0 6 5 3 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Philippe Putoud 11 9 105 89 0 0 16 8 4 4 0 3 5 0 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Sánchez García 11 9 105 89 0 0 16 8 4 4 0 3 5 0 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Loriente 15 7 120 86 0 0 34 9 7 2 0 5 4 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Descartín Blesa 15 7 120 86 0 0 34 9 7 2 0 5 4 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Alonso Novellón 6 15 83 114 0 0 -31 8 1 7 0 3 5 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Marina 6 15 83 114 0 0 -31 8 1 7 0 3 5 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Ortiz 9 14 112 121 0 0 -9 9 3 6 0 4 5 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Jose Luis Gaudes 9 14 112 121 0 0 -9 9 3 6 0 4 5 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Julio Bribian 15 11 128 125 0 0 3 10 6 4 0 5 5 4 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Del Corral 15 11 128 125 0 0 3 10 6 4 0 5 5 4 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Moreno 12 7 106 88 0 0 18 9 6 3 0 3 6 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Maza 12 7 106 88 0 0 18 9 6 3 0 3 6 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Barrios Ibañez 7 14 79 113 0 0 -34 8 2 6 0 5 3 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Juan Frances Aisa 7 14 79 113 0 0 -34 8 2 6 0 5 3 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Valladares Cortes 18 8 137 108 0 0 29 11 9 2 0 5 6 4 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Miguel Escobedo Aznar 18 8 137 108 0 0 29 11 9 2 0 5 6 4 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Fernandez Fortun 11 7 99 88 0 0 11 8 4 4 0 3 5 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Ángel Almalé 11 7 99 88 0 0 11 8 4 4 0 3 5 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Guillermo Murillo 12 9 118 107 0 0 11 9 6 3 0 6 3 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Rubén Burillo 12 9 118 107 0 0 11 9 6 3 0 6 3 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Andrés Andreu 6 6 60 54 0 0 6 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Carlos Cano 6 6 60 54 0 0 6 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Natalias Ruiz-Belloso 3 17 75 119 0 0 -44 9 1 8 0 4 5 1 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Juan Rocafort Lasheras 3 17 75 119 0 0 -44 9 1 8 0 4 5 1 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Sala Bravo De Laguna 6 11 79 94 0 0 -15 7 2 5 0 3 4 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0
José Antonio Sanz Conte 6 11 79 94 0 0 -15 7 2 5 0 3 4 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Riccardo Agnello 3 12 54 85 0 0 -31 7 1 6 0 4 3 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Fuertes Rios 3 12 54 85 0 0 -31 7 1 6 0 4 3 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Agreda Global Cars