Liga Peloteros y Padeleros by Agreda Global Cars | Febrero 26

Competición de Pádel . 97 participantes
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
David Lopez 25 9 181 141 0 0 40 15 12 3 0 7 8 6 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Enrique Miguel 25 9 181 141 0 0 40 15 12 3 0 7 8 6 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Molina 12 24 138 189 0 0 -51 14 3 11 0 7 7 2 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0
Gerardo Lanau 12 24 138 189 0 0 -51 14 3 11 0 7 7 2 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Monterde 9 24 138 177 0 0 -39 15 3 12 0 7 8 1 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Mendez Maluenda 9 24 138 177 0 0 -39 15 3 12 0 7 8 1 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Beltran 23 12 189 147 0 0 42 15 11 4 0 8 7 6 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Víctor Baldellou 23 12 189 147 0 0 42 15 11 4 0 8 7 6 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Pérez 11 24 151 195 0 0 -44 14 3 11 0 7 7 1 2 6 5 0 0 0 0 0 0 0
Mikel Arza 11 24 151 195 0 0 -44 14 3 11 0 7 7 1 2 6 5 0 0 0 0 0 0 0
Mario González Monzón 15 20 156 174 0 0 -18 15 7 8 0 8 7 3 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Jon Falces Delgado 15 20 156 174 0 0 -18 15 7 8 0 8 7 3 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Lobera Mayoral 22 15 205 181 0 0 24 15 9 6 0 7 8 4 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Agustín Marco 22 15 205 181 0 0 24 15 9 6 0 7 8 4 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Iñigo Perez Ezquerro 20 17 189 165 0 0 24 15 9 6 0 8 7 5 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Santi Castillo Martinez 20 17 189 165 0 0 24 15 9 6 0 8 7 5 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Frances 22 15 199 172 0 0 27 15 10 5 0 7 8 5 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Raúl Valenzuela 22 15 199 172 0 0 27 15 10 5 0 7 8 5 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Javier Suarez 16 23 161 190 0 0 -29 15 5 10 0 8 7 2 3 6 4 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Aguado Companys 16 23 161 190 0 0 -29 15 5 10 0 8 7 2 3 6 4 0 0 0 0 0 0 0
Diego Simon 27 5 184 118 0 0 66 14 13 1 0 7 7 6 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
José Ángel Pastor 27 5 184 118 0 0 66 14 13 1 0 7 7 6 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Garcia 15 18 143 164 0 0 -21 15 6 9 0 8 7 4 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Víctor Arribas 15 18 143 164 0 0 -21 15 6 9 0 8 7 4 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Juan Bosco Molina Salinero 14 20 166 175 0 0 -9 14 5 9 0 8 6 4 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Amezaga 14 20 166 175 0 0 -9 14 5 9 0 8 6 4 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Sierra 8 23 121 166 0 0 -45 14 3 11 0 6 8 0 3 6 5 0 0 0 0 0 0 0
Toño 8 23 121 166 0 0 -45 14 3 11 0 6 8 0 3 6 5 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Moreno 20 15 195 176 0 0 19 15 9 6 0 8 7 5 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Javier Montero Villacampa 20 15 195 176 0 0 19 15 9 6 0 8 7 5 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Angel Bielsa 19 14 177 163 0 0 14 14 9 5 0 6 8 3 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Diego Aranda 19 14 177 163 0 0 14 14 9 5 0 6 8 3 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Emiliano Marcen 23 17 212 177 0 0 35 16 10 6 0 8 8 6 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Javier Allué Campo 23 17 212 177 0 0 35 16 10 6 0 8 8 6 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Embarba 17 22 177 191 0 0 -14 15 6 9 0 8 7 5 1 3 6 0 0 0 0 0 0 0
José Antonio Royo 17 22 177 191 0 0 -14 15 6 9 0 8 7 5 1 3 6 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Olmo 21 12 168 134 0 0 34 14 10 4 0 8 6 5 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Borja Cantalapiedra 21 12 168 134 0 0 34 14 10 4 0 8 6 5 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Gerardo Posa 14 21 149 170 0 0 -21 15 5 10 0 7 8 0 5 7 3 0 0 0 0 0 0 0
Chema Armentia 14 21 149 170 0 0 -21 15 5 10 0 7 8 0 5 7 3 0 0 0 0 0 0 0
Santiago Ruiz 12 20 137 162 0 0 -25 13 4 9 0 7 6 3 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Burdio 12 20 137 162 0 0 -25 13 4 9 0 7 6 3 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Juanma Urzola 22 18 200 185 0 0 15 16 10 6 0 8 8 5 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Araiz 22 18 200 185 0 0 15 16 10 6 0 8 8 5 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Beltran 20 14 167 151 0 0 16 14 9 5 0 6 8 3 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Diego Romea 20 14 167 151 0 0 16 14 9 5 0 6 8 3 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Garcia Moreno 17 23 174 197 0 0 -23 16 5 11 0 8 8 3 2 5 6 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Bazaco 17 23 174 197 0 0 -23 16 5 11 0 8 8 3 2 5 6 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Flamarique 27 15 216 183 0 0 33 16 11 5 0 8 8 5 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Bruno Vazquez 27 15 216 183 0 0 33 16 11 5 0 8 8 5 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Triviño 15 20 146 175 0 0 -29 16 7 9 0 8 8 4 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Lacasa 15 20 146 175 0 0 -29 16 7 9 0 8 8 4 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Angel Lopez 14 22 158 184 0 0 -26 16 6 10 0 8 8 4 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0
José Pavón 14 22 158 184 0 0 -26 16 6 10 0 8 8 4 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0
Gerardo Mendez Jimenez 21 16 182 164 0 0 18 15 9 6 0 8 7 4 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Héctor Contreras Mompel 21 16 182 164 0 0 18 15 9 6 0 8 7 4 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Laseca 23 12 190 151 0 0 39 14 10 4 0 6 8 4 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Chico Serrano 23 12 190 151 0 0 39 14 10 4 0 6 8 4 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Ramon Esteve 16 24 186 212 0 0 -26 16 5 11 0 8 8 2 3 6 5 0 0 0 0 0 0 0
Fidel Contreras 16 24 186 212 0 0 -26 16 5 11 0 8 8 2 3 6 5 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Muñio 13 24 152 185 0 0 -33 16 5 11 0 8 8 2 3 6 5 0 0 0 0 0 0 0
David Muñio 13 24 152 185 0 0 -33 16 5 11 0 8 8 2 3 6 5 0 0 0 0 0 0 0
Ignacio Algas 28 7 189 124 0 0 65 15 14 1 0 7 8 7 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Dominguez Blanco 28 7 189 124 0 0 65 15 14 1 0 7 8 7 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jonas Casabiel 6 22 94 152 0 0 -58 13 2 11 0 7 6 1 1 6 5 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Lazaro 6 22 94 152 0 0 -58 13 2 11 0 7 6 1 1 6 5 0 0 0 0 0 0 0
Alex Sola 9 28 155 214 0 0 -59 16 3 13 0 8 8 0 3 8 5 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Tornos Robledano 9 28 155 214 0 0 -59 16 3 13 0 8 8 0 3 8 5 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Agreda Dueso 3 28 95 185 0 0 -90 14 0 14 0 7 7 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0
José Morente 3 28 95 185 0 0 -90 14 0 14 0 7 7 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Suarez 24 13 199 145 0 0 54 15 11 4 0 8 7 7 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Pascual 24 13 199 145 0 0 54 15 11 4 0 8 7 7 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Laseca 19 19 178 185 0 0 -7 16 8 8 0 8 8 6 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0
Kike Gonzalez 19 19 178 185 0 0 -7 16 8 8 0 8 8 6 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Iriarte 27 13 222 175 0 0 47 16 12 4 0 8 8 6 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0
David Flavian 27 13 222 175 0 0 47 16 12 4 0 8 8 6 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Angel Gracia 19 20 186 178 0 0 8 16 7 9 0 8 8 5 2 3 6 0 0 0 0 0 0 0
Juan Vacas 19 20 186 178 0 0 8 16 7 9 0 8 8 5 2 3 6 0 0 0 0 0 0 0
Héctor Jiménez Aparicio 25 13 203 151 0 0 52 15 11 4 0 8 7 6 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Trasobares 25 13 203 151 0 0 52 15 11 4 0 8 7 6 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0
David Blas 21 19 188 189 0 0 -1 16 8 8 0 8 8 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Luis Minguez 21 19 188 189 0 0 -1 16 8 8 0 8 8 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Pibe 15 20 151 168 0 0 -17 15 6 9 0 8 7 3 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Castellanos 15 20 151 168 0 0 -17 15 6 9 0 8 7 3 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Victor Gomez Gállego 24 7 179 109 0 0 70 14 12 2 0 7 7 6 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Garcia Martin 24 7 179 109 0 0 70 14 12 2 0 7 7 6 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Lazaro 13 19 141 172 0 0 -31 12 3 9 0 6 6 1 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Villacampa 13 19 141 172 0 0 -31 12 3 9 0 6 6 1 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carlos Rodríguez Benítez 16 23 169 196 0 0 -27 16 6 10 0 8 8 4 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0
Lucas Matias Ramis Costa 16 23 169 196 0 0 -27 16 6 10 0 8 8 4 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Ramos 28 10 214 152 0 0 62 15 14 1 0 7 8 7 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Muñoz Ballestín 28 10 214 152 0 0 62 15 14 1 0 7 8 7 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Contin 26 12 197 158 0 0 39 16 12 4 0 8 8 7 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Javier Rivera 26 12 197 158 0 0 39 16 12 4 0 8 8 7 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Victor Gracia 13 22 147 179 0 0 -32 16 5 11 0 8 8 3 2 5 6 0 0 0 0 0 0 0
Alex Ramo 13 22 147 179 0 0 -32 16 5 11 0 8 8 3 2 5 6 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Aldea 17 21 163 186 0 0 -23 15 7 8 0 7 8 4 3 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Concha Sánchez 17 21 163 186 0 0 -23 15 7 8 0 7 8 4 3 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Cazcarro 10 22 135 180 0 0 -45 15 4 11 0 7 8 2 2 5 6 0 0 0 0 0 0 0
Joaquín Arcusa 10 22 135 180 0 0 -45 15 4 11 0 7 8 2 2 5 6 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Sevillano Marin 17 17 176 153 0 0 23 15 8 7 0 8 7 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Felipe Del Rio 17 17 176 153 0 0 23 15 8 7 0 8 7 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Luna 23 8 181 125 0 0 56 13 10 3 0 7 6 6 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Bergua 23 8 181 125 0 0 56 13 10 3 0 7 6 6 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Andres Valenzuela 22 12 185 155 0 0 30 15 10 5 0 8 7 5 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Javier Tejero Gimeno 22 12 185 155 0 0 30 15 10 5 0 8 7 5 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Javier Ros 9 17 124 137 0 0 -13 11 3 8 0 5 6 1 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Ernesto Calvache Rodríguez 9 17 124 137 0 0 -13 11 3 8 0 5 6 1 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Paricio 12 22 141 179 0 0 -38 15 4 11 0 8 7 2 2 6 5 0 0 0 0 0 0 0
Jaime Puyal 12 22 141 179 0 0 -38 15 4 11 0 8 7 2 2 6 5 0 0 0 0 0 0 0
Cesar Domingo 18 18 164 172 0 0 -8 16 8 8 0 8 8 3 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Ignacio Suarez 18 18 164 172 0 0 -8 16 8 8 0 8 8 3 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Victor Gracia Castan 26 6 181 102 0 0 79 14 13 1 0 7 7 6 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristobal Nieto 26 6 181 102 0 0 79 14 13 1 0 7 7 6 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Vidosa 7 24 98 172 0 0 -74 13 2 11 0 6 7 1 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0
Armando Loren Albalate 7 24 98 172 0 0 -74 13 2 11 0 6 7 1 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Hernandez 10 28 153 197 0 0 -44 16 3 13 0 8 8 1 2 7 6 0 0 0 0 0 0 0
David Bondia 10 28 153 197 0 0 -44 16 3 13 0 8 8 1 2 7 6 0 0 0 0 0 0 0
Estefan Gomez 8 26 116 186 0 0 -70 15 2 13 0 7 8 0 2 7 6 0 0 0 0 0 0 0
Luis Pascual 8 26 116 186 0 0 -70 15 2 13 0 7 8 0 2 7 6 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Bringola Moñux 25 6 175 141 0 0 34 13 12 1 0 7 6 7 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Nuviala 25 6 175 141 0 0 34 13 12 1 0 7 6 7 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Raul Lagunas Moreno 16 23 164 189 0 0 -25 16 6 10 0 8 8 2 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0
Victor Azparren 16 23 164 189 0 0 -25 16 6 10 0 8 8 2 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0
Juanjo Serrano 20 18 183 178 0 0 5 16 8 8 0 8 8 3 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Iriarte Garcia 20 18 183 178 0 0 5 16 8 8 0 8 8 3 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Joaquin Martínez Delgado 12 20 144 173 0 0 -29 14 5 9 0 8 6 1 4 7 2 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Sánchez López 12 20 144 173 0 0 -29 14 5 9 0 8 6 1 4 7 2 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Sanclemente 20 19 183 177 0 0 6 15 8 7 0 8 7 3 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0
David Jimenez Cabello 20 19 183 177 0 0 6 15 8 7 0 8 7 3 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Adrián Bandrés Subiron 19 13 158 141 0 0 17 12 9 3 0 4 8 3 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Gonzaga Oses 19 13 158 141 0 0 17 12 9 3 0 4 8 3 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Baselga 24 11 200 149 0 0 51 15 11 4 0 7 8 4 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Bosco Calatayud Baselga 24 11 200 149 0 0 51 15 11 4 0 7 8 4 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Ortiz 11 27 160 205 0 0 -45 16 4 12 0 8 8 2 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0
Jose Luis Gaudes 11 27 160 205 0 0 -45 16 4 12 0 8 8 2 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0
Riccardo Agnello 5 26 100 178 0 0 -78 14 1 13 0 7 7 1 0 6 7 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Fuertes Rios 5 26 100 178 0 0 -78 14 1 13 0 7 7 1 0 6 7 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Loriente 23 12 187 139 0 0 48 15 11 4 0 8 7 6 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Jose Descartín Blesa 23 12 187 139 0 0 48 15 11 4 0 8 7 6 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Julio Bribian 20 20 185 193 0 0 -8 16 8 8 0 8 8 5 3 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Del Corral 20 20 185 193 0 0 -8 16 8 8 0 8 8 5 3 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Emilio Moreno 10 26 133 189 0 0 -56 15 2 13 0 7 8 1 1 6 7 0 0 0 0 0 0 0
Luis Alcober 10 26 133 189 0 0 -56 15 2 13 0 7 8 1 1 6 7 0 0 0 0 0 0 0
Francis Diaz Pato 30 5 199 114 0 0 85 15 15 0 0 8 7 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerardo Vicente Perez 30 5 199 114 0 0 85 15 15 0 0 8 7 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Moreno 24 12 194 156 0 0 38 16 11 5 0 8 8 5 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Maza 24 12 194 156 0 0 38 16 11 5 0 8 8 5 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Valladares Cortes 26 9 189 139 0 0 50 15 13 2 0 7 8 6 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Miguel Escobedo Aznar 26 9 189 139 0 0 50 15 13 2 0 7 8 6 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Fernandez Fortun 25 13 199 170 0 0 29 16 11 5 0 8 8 6 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Ángel Almalé 25 13 199 170 0 0 29 16 11 5 0 8 8 6 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Barrios Ibañez 7 22 101 162 0 0 -61 12 2 10 0 7 5 2 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Juan Frances Aisa 7 22 101 162 0 0 -61 12 2 10 0 7 5 2 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Jose Miguel Navarro 24 14 199 175 0 0 24 16 11 5 0 8 8 5 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Javier Ezquerra 24 14 199 175 0 0 24 16 11 5 0 8 8 5 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Philippe Putoud 23 16 203 163 0 0 40 16 9 7 0 8 8 3 6 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Sánchez García 23 16 203 163 0 0 40 16 9 7 0 8 8 3 6 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Guillermo Murillo 27 11 212 158 0 0 54 16 12 4 0 8 8 6 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Rubén Burillo 27 11 212 158 0 0 54 16 12 4 0 8 8 6 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Natalias Ruiz-Belloso 5 28 127 195 0 0 -68 15 2 13 0 8 7 2 0 6 7 0 0 0 0 0 0 0
Juan Rocafort Lasheras 5 28 127 195 0 0 -68 15 2 13 0 8 7 2 0 6 7 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Andrés Andreu 20 17 176 157 0 0 19 16 9 7 0 8 8 5 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Jose Carlos Cano 20 17 176 157 0 0 19 16 9 7 0 8 8 5 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Sala Bravo De Laguna 8 21 119 164 0 0 -45 12 2 10 0 5 7 0 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0
José Antonio Sanz Conte 8 21 119 164 0 0 -45 12 2 10 0 5 7 0 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Alonso Novellón 14 23 158 184 0 0 -26 15 5 10 0 7 8 2 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Marina 14 23 158 184 0 0 -26 15 5 10 0 7 8 2 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Agreda Global Cars