Liga Peloteros y Padeleros by Agreda Global Cars | Febrero 26

Competición de Pádel . 85 participantes
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Alvaro Frances 2 1 15 11 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Angel Pastor 2 1 15 11 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Suarez 5 4 43 40 0 0 3 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Aguado Companys 5 4 43 40 0 0 3 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Lobera Mayoral 6 7 67 65 0 0 2 5 2 3 0 3 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Agustín Marco 6 7 67 65 0 0 2 5 2 3 0 3 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
David Lopez 8 0 49 30 0 0 19 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enrique Miguel 8 0 49 30 0 0 19 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Monterde 4 4 38 37 0 0 1 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Mendez Maluenda 4 4 38 37 0 0 1 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Sierra 1 6 27 41 0 0 -14 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Toño 1 6 27 41 0 0 -14 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Garcia 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Rosell 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Molina 5 5 46 51 0 0 -5 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Gerardo Lanau 5 5 46 51 0 0 -5 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Diego Simon 8 1 52 33 0 0 19 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Gracia 8 1 52 33 0 0 19 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Moreno 3 8 58 66 0 0 -8 5 1 4 0 2 3 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Javier Montero Villacampa 3 8 58 66 0 0 -8 5 1 4 0 2 3 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Fonsi 1 2 13 17 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Héctor García 1 2 13 17 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Beltran 2 0 12 8 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Víctor Baldellou 2 0 12 8 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Ortega 0 4 20 27 0 0 -7 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
David Domenech 0 4 20 27 0 0 -7 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Iñigo Perez Ezquerro 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Santi Castillo Martinez 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Bosco Molina Salinero 2 0 13 9 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Amezaga 2 0 13 9 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angel Bielsa 4 3 40 37 0 0 3 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Aranda 4 3 40 37 0 0 3 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Beltran 9 5 73 60 0 0 13 5 4 1 0 1 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Diego Romea 9 5 73 60 0 0 13 5 4 1 0 1 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Raul Peligero 1 6 27 40 0 0 -13 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Garcia Moreno 1 6 27 40 0 0 -13 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Laseca 8 2 60 39 0 0 21 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Chico Serrano 8 2 60 39 0 0 21 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramon Esteve 4 7 51 63 0 0 -12 4 1 3 0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Fidel Contreras 4 7 51 63 0 0 -12 4 1 3 0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Embarba 6 7 58 60 0 0 -2 5 2 3 0 3 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Blanco 6 7 58 60 0 0 -2 5 2 3 0 3 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Juanma Urzola 6 3 49 41 0 0 8 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Araiz 6 3 49 41 0 0 8 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Emiliano Marcen 10 8 92 75 0 0 17 8 4 4 0 4 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Javier Allué Campo 10 8 92 75 0 0 17 8 4 4 0 4 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Muñio 4 7 45 59 0 0 -14 5 2 3 0 1 4 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
David Muñio 4 7 45 59 0 0 -14 5 2 3 0 1 4 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Angel Lopez 5 9 61 73 0 0 -12 6 2 4 0 3 3 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Jose Luis 5 9 61 73 0 0 -12 6 2 4 0 3 3 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Ignacio Algas 8 0 49 28 0 0 21 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Dominguez Blanco 8 0 49 28 0 0 21 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonas Casabiel 3 4 28 35 0 0 -7 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Lazaro 3 4 28 35 0 0 -7 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Gerardo Posa 2 8 39 57 0 0 -18 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Chema Armentia 2 8 39 57 0 0 -18 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Flamarique 6 3 48 39 0 0 9 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bruno Vazquez 6 3 48 39 0 0 9 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Olmo 4 4 38 39 0 0 -1 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Borja Cantalapiedra 4 4 38 39 0 0 -1 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Gerardo Mendez Jimenez 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Héctor Contreras Mompel 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santiago Ruiz 1 6 24 41 0 0 -17 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Burdio 1 6 24 41 0 0 -17 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Lazaro 2 6 37 47 0 0 -10 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Villacampa 2 6 37 47 0 0 -10 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carlos Rodríguez Benítez 3 7 37 58 0 0 -21 4 1 3 0 1 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Lucas Matias Ramis Costa 3 7 37 58 0 0 -21 4 1 3 0 1 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
David Blas 3 6 34 51 0 0 -17 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Luis Minguez 3 6 34 51 0 0 -17 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Laseca 8 2 60 45 0 0 15 4 4 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kike Gonzalez 8 2 60 45 0 0 15 4 4 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Iriarte 7 2 52 42 0 0 10 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
David Flavian 7 2 52 42 0 0 10 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Victor Gomez Gállego 8 3 63 38 0 0 25 5 4 1 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Garcia Martin 8 3 63 38 0 0 25 5 4 1 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Cazcarro 3 6 47 53 0 0 -6 4 1 3 0 0 4 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Joaquín Arcusa 3 6 47 53 0 0 -6 4 1 3 0 0 4 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Suarez 6 2 46 25 0 0 21 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Pascual 6 2 46 25 0 0 21 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Sola 1 6 26 41 0 0 -15 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Tornos Robledano 1 6 26 41 0 0 -15 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Ramos 4 3 35 29 0 0 6 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Muñoz Ballestín 4 3 35 29 0 0 6 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Agreda Dueso 1 6 25 42 0 0 -17 3 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
José Morente 1 6 25 42 0 0 -17 3 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Angel Gracia 4 6 42 53 0 0 -11 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Juan Vacas 4 6 42 53 0 0 -11 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Héctor Jiménez Aparicio 4 2 32 23 0 0 9 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Trasobares 4 2 32 23 0 0 9 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pibe 1 4 21 26 0 0 -5 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Castellanos 1 4 21 26 0 0 -5 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Contin 8 2 54 39 0 0 15 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Rivera 8 2 54 39 0 0 15 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Victor Gracia 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Ramo 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Aldea 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Concha Sánchez 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Lobera 3 2 28 25 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Luna 3 2 28 25 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cesar Domingo 2 4 25 28 0 0 -3 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ignacio Suarez 2 4 25 28 0 0 -3 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Bringola Moñux 6 1 43 37 0 0 6 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Nuviala 6 1 43 37 0 0 6 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Ros 4 4 46 39 0 0 7 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ernesto Calvache Rodríguez 4 4 46 39 0 0 7 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Baselga 4 3 36 37 0 0 -1 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bosco Calatayud Baselga 4 3 36 37 0 0 -1 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Joaquin Martínez Delgado 7 6 67 70 0 0 -3 5 3 2 0 3 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Sánchez López 7 6 67 70 0 0 -3 5 3 2 0 3 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Vidosa 2 1 13 13 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armando Loren Albalate 2 1 13 13 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Paricio 4 6 46 47 0 0 -1 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Jaime Puyal 4 6 46 47 0 0 -1 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Andres Valenzuela 3 4 40 39 0 0 1 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Tejero Gimeno 3 4 40 39 0 0 1 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Raul Lagunas Moreno 1 6 23 40 0 0 -17 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Victor Azparren 1 6 23 40 0 0 -17 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Juanjo Serrano 3 6 43 49 0 0 -6 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Iriarte Garcia 3 6 43 49 0 0 -6 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Adrián Bandrés Subiron 4 1 27 16 0 0 11 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gonzaga Oses 4 1 27 16 0 0 11 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Sevillano Marin 4 2 35 26 0 0 9 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Felipe Del Rio 4 2 35 26 0 0 9 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Sanclemente 4 1 26 17 0 0 9 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Jimenez Cabello 4 1 26 17 0 0 9 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estefan Gomez 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Pascual 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Loriente 6 1 40 22 0 0 18 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Descartín Blesa 6 1 40 22 0 0 18 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Alonso Novellón 4 7 45 59 0 0 -14 4 1 3 0 1 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Marina 4 7 45 59 0 0 -14 4 1 3 0 1 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Ortiz 2 3 26 23 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Lisbona 2 3 26 23 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Emilio Moreno 5 6 44 49 0 0 -5 4 1 3 0 4 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Alcober 5 6 44 49 0 0 -5 4 1 3 0 4 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio Bribian 4 4 40 44 0 0 -4 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Del Corral 4 4 40 44 0 0 -4 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Moreno 4 6 53 58 0 0 -5 5 2 3 0 1 4 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Maza 4 6 53 58 0 0 -5 5 2 3 0 1 4 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Valladares Cortes 6 6 55 59 0 0 -4 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Miguel Escobedo Aznar 6 6 55 59 0 0 -4 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Sala Bravo De Laguna 1 8 33 54 0 0 -21 4 0 4 0 3 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
José Antonio Sanz Conte 1 8 33 54 0 0 -21 4 0 4 0 3 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Barrios Ibañez 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Frances Aisa 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Natalias Ruiz-Belloso 2 3 23 28 0 0 -5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Rocafort Lasheras 2 3 23 28 0 0 -5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Miguel Navarro 3 6 46 52 0 0 -6 4 1 3 0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Ezquerra 3 6 46 52 0 0 -6 4 1 3 0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Francis Diaz Pato 8 2 54 33 0 0 21 4 4 0 0 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerardo Vicente Perez 8 2 54 33 0 0 21 4 4 0 0 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Fernandez Fortun 8 5 70 63 0 0 7 5 3 2 0 3 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Ángel Almalé 8 5 70 63 0 0 7 5 3 2 0 3 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Philippe Putoud 7 2 51 33 0 0 18 4 3 1 0 1 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Sánchez García 7 2 51 33 0 0 18 4 3 1 0 1 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Andrés Andreu 2 5 31 32 0 0 -1 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Jimenez 2 5 31 32 0 0 -1 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Guillermo Murillo 8 2 60 43 0 0 17 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rubén Burillo 8 2 60 43 0 0 17 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riccardo Agnello 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Fuertes Rios 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Agreda Global Cars