| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 16 | 8 | 8 | 0 | 16 | 3 | 13 | |
| 2º | 14 | 8 | 7 | 1 | 15 | 7 | 8 | |
| 3º | 13 | 7 | 7 | 0 | 14 | 2 | 12 | |
| 4º | 12 | 9 | 6 | 3 | 13 | 7 | 6 | |
| 5º | 10 | 12 | 5 | 7 | 14 | 17 | -3 | |
| 6º | 10 | 10 | 5 | 5 | 11 | 11 | 0 | |
| 7º | 10 | 9 | 5 | 4 | 11 | 10 | 1 | |
| 8º | 10 | 8 | 5 | 3 | 12 | 8 | 4 | |
| 9º | 10 | 8 | 5 | 3 | 11 | 9 | 2 | |
| 10º | 9 | 10 | 5 | 5 | 12 | 10 | 2 | |
| 11º | 6 | 8 | 3 | 5 | 8 | 12 | -4 | |
| 12º | 6 | 7 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
| 13º | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 12 | -5 | |
| 14º | 3 | 7 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 | |
| 15º | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
| 16º | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 18 | -15 | |
| 17º | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | -16 |
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| CONFERENCE LEAGUE |
Cristobal Nieto Victor Gracia Castan |
NO LLEGAR AL MÍNIMO DE 6 PARTIDOS EL 27 DE MARZO. | - | Total puntos: -1 |
| CONFERENCE LEAGUE |
Juanjo Serrano Daniel Iriarte Garcia |
NO LLEGAR AL MÍNIMO DE 6 PARTIDOS EL 27 DE MARZO. | - | Total puntos: -1 |
| CONFERENCE LEAGUE |
Jorge Vidosa Armando Loren Albalate |
NO LLEGAR AL MÍNIMO DE 6 PARTIDOS EL 27 DE MARZO. | - | Total puntos: -1 |
| CONFERENCE LEAGUE |
Carlos Bergua Alvaro Luna |
NO LLEGAR AL MÍNIMO DE 6 PARTIDOS EL 27 DE MARZO. | - | Total puntos: -1 |