| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 25 | 14 | 13 | 1 | 26 | 6 | 20 | 181 | 102 | 79 | |
| 2º | 24 | 13 | 12 | 1 | 25 | 6 | 19 | 175 | 141 | 34 | |
| 3º | 22 | 15 | 11 | 4 | 24 | 11 | 13 | 200 | 149 | 51 | |
| 4º | 20 | 15 | 10 | 5 | 22 | 12 | 10 | 185 | 155 | 30 | |
| 5º | 19 | 13 | 10 | 3 | 23 | 8 | 15 | 181 | 125 | 56 | |
| 6º | 18 | 12 | 9 | 3 | 19 | 13 | 6 | 158 | 141 | 17 | |
| 7º | 16 | 16 | 8 | 8 | 18 | 18 | 0 | 164 | 172 | -8 | |
| 8º | 16 | 15 | 8 | 7 | 20 | 19 | 1 | 183 | 177 | 6 | |
| 9º | 16 | 15 | 8 | 7 | 17 | 17 | 0 | 176 | 153 | 23 | |
| 10º | 15 | 16 | 8 | 8 | 20 | 18 | 2 | 183 | 178 | 5 | |
| 11º | 12 | 16 | 6 | 10 | 16 | 23 | -7 | 164 | 189 | -25 | |
| 12º | 10 | 14 | 5 | 9 | 12 | 20 | -8 | 144 | 173 | -29 | |
| 13º | 8 | 15 | 4 | 11 | 12 | 22 | -10 | 141 | 179 | -38 | |
| 14º | 6 | 16 | 3 | 13 | 10 | 28 | -18 | 153 | 197 | -44 | |
| 15º | 6 | 11 | 3 | 8 | 9 | 17 | -8 | 124 | 137 | -13 | |
| 16º | 4 | 15 | 2 | 13 | 8 | 26 | -18 | 116 | 186 | -70 | |
| 17º | 3 | 13 | 2 | 11 | 7 | 24 | -17 | 98 | 172 | -74 |
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| CONFERENCE LEAGUE |
Cristobal Nieto Victor Gracia Castan |
NO LLEGAR AL MÍNIMO DE 6 PARTIDOS EL 27 DE MARZO. | - | Total puntos: -1 |
| CONFERENCE LEAGUE |
Juanjo Serrano Daniel Iriarte Garcia |
NO LLEGAR AL MÍNIMO DE 6 PARTIDOS EL 27 DE MARZO. | - | Total puntos: -1 |
| CONFERENCE LEAGUE |
Jorge Vidosa Armando Loren Albalate |
NO LLEGAR AL MÍNIMO DE 6 PARTIDOS EL 27 DE MARZO. | - | Total puntos: -1 |
| CONFERENCE LEAGUE |
Carlos Bergua Alvaro Luna |
NO LLEGAR AL MÍNIMO DE 6 PARTIDOS EL 27 DE MARZO. | - | Total puntos: -1 |