| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 | 2 | 18 | |
| 2º | 18 | 11 | 9 | 2 | 18 | 8 | 10 | |
| 3º | 14 | 11 | 7 | 4 | 15 | 11 | 4 | |
| 4º | 14 | 9 | 7 | 2 | 15 | 7 | 8 | |
| 5º | 12 | 10 | 6 | 4 | 15 | 11 | 4 | |
| 6º | 12 | 9 | 6 | 3 | 12 | 7 | 5 | |
| 7º | 12 | 9 | 6 | 3 | 12 | 9 | 3 | |
| 8º | 8 | 8 | 4 | 4 | 11 | 7 | 4 | |
| 9º | 8 | 8 | 4 | 4 | 11 | 9 | 2 | |
| 10º | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 14 | -5 | |
| 11º | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
| 12º | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 14 | -7 | |
| 13º | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 | |
| 14º | 2 | 8 | 1 | 7 | 6 | 15 | -9 | |
| 15º | 2 | 8 | 1 | 7 | 5 | 14 | -9 | |
| 16º | 1 | 9 | 1 | 8 | 3 | 17 | -14 | |
| 17º | 1 | 7 | 1 | 6 | 3 | 12 | -9 |
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| INTERTOTO |
Sergio Andrés Andreu Jose Carlos Cano |
NO LLEGAR AL MÍNIMO DE 6 PARTIDOS EL 27 DE MARZO. | - | Total puntos: -1 |
| INTERTOTO |
Eduardo Natalias Ruiz-Belloso Juan Rocafort Lasheras |
NO LLEGAR AL MÍNIMO DE 6 PARTIDOS EL 27 DE MARZO. | - | Total puntos: -1 |
| INTERTOTO |
Riccardo Agnello Alejandro Fuertes Rios |
NO LLEGAR AL MÍNIMO DE 6 PARTIDOS EL 27 DE MARZO. | - | Total puntos: -1 |