| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 30 | 15 | 15 | 0 | 30 | 5 | 25 | 199 | 114 | 85 | |
| 2º | 26 | 15 | 13 | 2 | 26 | 9 | 17 | 189 | 139 | 50 | |
| 3º | 24 | 16 | 12 | 4 | 27 | 11 | 16 | 212 | 158 | 54 | |
| 4º | 22 | 16 | 11 | 5 | 25 | 13 | 12 | 199 | 170 | 29 | |
| 5º | 22 | 16 | 11 | 5 | 24 | 12 | 12 | 194 | 156 | 38 | |
| 6º | 22 | 16 | 11 | 5 | 24 | 14 | 10 | 199 | 175 | 24 | |
| 7º | 22 | 15 | 11 | 4 | 23 | 12 | 11 | 187 | 139 | 48 | |
| 8º | 18 | 16 | 9 | 7 | 23 | 16 | 7 | 203 | 163 | 40 | |
| 9º | 17 | 16 | 9 | 7 | 20 | 17 | 3 | 176 | 157 | 19 | |
| 10º | 16 | 16 | 8 | 8 | 20 | 20 | 0 | 185 | 193 | -8 | |
| 11º | 10 | 15 | 5 | 10 | 14 | 23 | -9 | 158 | 184 | -26 | |
| 12º | 8 | 16 | 4 | 12 | 11 | 27 | -16 | 160 | 205 | -45 | |
| 13º | 4 | 15 | 2 | 13 | 10 | 26 | -16 | 133 | 189 | -56 | |
| 14º | 4 | 12 | 2 | 10 | 8 | 21 | -13 | 119 | 164 | -45 | |
| 15º | 4 | 12 | 2 | 10 | 7 | 22 | -15 | 101 | 162 | -61 | |
| 16º | 3 | 15 | 2 | 13 | 5 | 28 | -23 | 127 | 195 | -68 | |
| 17º | 1 | 14 | 1 | 13 | 5 | 26 | -21 | 100 | 178 | -78 |
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| INTERTOTO |
Sergio Andrés Andreu Jose Carlos Cano |
NO LLEGAR AL MÍNIMO DE 6 PARTIDOS EL 27 DE MARZO. | - | Total puntos: -1 |
| INTERTOTO |
Eduardo Natalias Ruiz-Belloso Juan Rocafort Lasheras |
NO LLEGAR AL MÍNIMO DE 6 PARTIDOS EL 27 DE MARZO. | - | Total puntos: -1 |
| INTERTOTO |
Riccardo Agnello Alejandro Fuertes Rios |
NO LLEGAR AL MÍNIMO DE 6 PARTIDOS EL 27 DE MARZO. | - | Total puntos: -1 |