VIII TORNEO EMPRESARIAL ÁGREDA GLOBAL CARS

Competición de Pádel . 50 participantes
Grupo A
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
4 3 2 0 1 6 4 2 4 4 0 39 37 2
2 2 2 0 0 2 2 0 4 0 4 24 14 10
2 1 1 0 0 3 2 1 3 2 1 22 23 -1
1 2 0 0 2 5 1 4 2 7 -5 36 47 -11
0 2 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
6 3 3 0 0 7 6 1 11 2 9 75 33 42
3 2 1 0 1 6 3 3 5 6 -1 47 56 -9
3 3 1 0 2 8 3 5 6 9 -3 63 66 -3
1 2 0 0 2 5 1 4 2 7 -5 21 51 -30
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo C
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
5 3 2 0 1 7 5 2 11 3 8 78 42 36
4 3 2 0 1 8 4 4 7 9 -2 70 72 -2
3 3 1 0 2 8 3 5 6 10 -4 62 89 -27
3 3 1 0 2 7 3 4 6 8 -2 64 71 -7
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo D
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
4 3 2 0 1 7 4 3 9 7 2 79 79 0
3 2 1 0 1 5 3 2 7 4 3 64 49 15
2 1 1 0 0 2 2 0 4 1 3 29 13 16
0 2 0 0 2 4 0 4 0 8 -8 18 49 -31
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.