LIGA GASTROBAR

Competición de Pádel . 23 participantes
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
18 6 6 0 12 0 12 72 17 55
16 6 5 1 11 2 9 75 35 40
15 7 4 3 9 7 2 79 65 14
15 7 4 3 9 7 2 78 71 7
14 6 4 2 9 6 3 77 69 8
11 7 2 5 4 11 -7 46 79 -33
9 7 1 6 2 12 -10 40 77 -37
6 6 0 6 1 12 -11 22 76 -54
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.