P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 7 | 7 | 0 | 14 | 2 | 12 | 97 | 60 | 37 | |
2º | 15 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 74 | 67 | 7 | |
3º | 15 | 7 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 82 | 75 | 7 | |
4º | 14 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 75 | 54 | 21 | |
5º | 13 | 7 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 80 | 80 | 0 | |
6º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 41 | 38 | 3 | |
7º | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 39 | 69 | -30 | |
8º | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 15 | 60 | -45 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |