LIGA GASTROBAR

Competición de Pádel . 23 participantes
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
21 7 7 0 14 2 12 97 60 37
15 7 4 3 8 7 1 74 67 7
15 7 4 3 9 7 2 82 75 7
14 6 4 2 9 5 4 75 54 21
13 7 3 4 8 8 0 80 80 0
8 4 2 2 4 4 0 41 38 3
5 5 0 5 1 10 -9 39 69 -30
5 5 0 5 0 10 -10 15 60 -45
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.